oK
osaühing Karja
- 10021434
- Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Töökoja, 94248
- Registered Apr 25, 1996
- € 37,950
- Updated Nov 09, 2024
Address |
---|
Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Töökoja, 94248 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
osaühing Audit EG | Audit firm | Login to see | Login to see | Estonia | 2014-03-27 | ||
Sulev Madisson | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-03-25 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulev Madisson | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 69.79 | Sole ownership | EUR | 26484 | 2024-11-08 | ||
Marve Kurro | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.14 | Joint ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | |||
Merike Põld | Shareholder | Login to see | Login to see | Finland | 0.14 | Joint ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Marju Kõluvere | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Joint ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Asta Aulik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Eevi Pajula | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.06 | Sole ownership | EUR | 24 | 2023-09-02 | |||
Jaan Mäemets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.33 | Sole ownership | EUR | 126 | 2023-09-02 | ||
Sirje Nau | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 24 | 2023-09-02 | ||
Maidu Nelis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Jüri Nelis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.4 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Marko Nelis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.4 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Kai Ottel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 4.81 | Sole ownership | EUR | 1824 | 2023-09-02 | ||
Indrek Pauts | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.11 | Sole ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | |||
Milvi Pahapill | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.17 | Sole ownership | EUR | 66 | 2023-09-02 | ||
Peeter Prass | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 18 | 2023-09-02 | ||
Malle Põdra | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 30 | 2023-09-02 | ||
Edvi Raaperi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.16 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Maidu Rattas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 24 | 2023-09-02 | ||
Liidia Raudsepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.22 | Sole ownership | EUR | 84 | 2023-09-02 | ||
Adu Rahula | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 30 | 2023-09-02 | ||
Ivi Ränk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Paul Ränk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Agnes Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.66 | Sole ownership | EUR | 252 | 2023-09-02 | ||
Maie Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.4 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Virve Savi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 6 | 2023-09-02 | ||
Külli Savi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 30 | 2023-09-02 | ||
Tiiu Sepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.58 | Sole ownership | EUR | 600 | 2023-09-02 | ||
Imbi Silts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 36 | 2023-09-02 | ||
Anatoli Sokolov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.42 | Sole ownership | EUR | 540 | 2023-09-02 | ||
Valdur Tabri | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 24 | 2023-09-02 | ||
Viire Tabri | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Aivo Tabri | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Ants Tiks | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.21 | Sole ownership | EUR | 78 | 2023-09-02 | ||
Tiiu Sandrak | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.47 | Sole ownership | EUR | 558 | 2023-09-02 | ||
Maidu Uussaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.66 | Sole ownership | EUR | 252 | 2023-09-02 | ||
Ennu Vaher | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.82 | Sole ownership | EUR | 312 | 2023-09-02 | ||
Helgi Valt | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Riho Humal | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Endel Aarn | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 6 | 2023-09-02 | ||
Marvi Altmäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.16 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Arri Aulik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.47 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | ||
Maie Erin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.17 | Sole ownership | EUR | 66 | 2023-09-02 | ||
Ella Guzejeva | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.36 | Sole ownership | EUR | 138 | 2023-09-02 | ||
Tõnis Heinväli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 18 | 2023-09-02 | ||
Jüri Hoogand | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Arvo Humal | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Asta Jõelaid | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.21 | Sole ownership | EUR | 78 | 2023-09-02 | ||
Priit Mäemets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Edgar Jürisson | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Ainar Kanemägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.16 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Allan Kanemägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.6 | Sole ownership | EUR | 228 | 2023-09-02 | ||
Arvo Kanemägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.36 | Sole ownership | EUR | 138 | 2023-09-02 | ||
Kuldur Kanemägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.22 | Sole ownership | EUR | 84 | 2023-09-02 | ||
Sirje Sauendi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.11 | Sole ownership | EUR | 420 | 2023-09-02 | ||
Maimu Kiiver | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.65 | Sole ownership | EUR | 246 | 2023-09-02 | ||
Angelika Kotova | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.21 | Sole ownership | EUR | 78 | 2023-09-02 | ||
Ats Käsk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Helje Pent | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 24 | 2023-09-02 | ||
Heljus Saks | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.27 | Sole ownership | EUR | 102 | 2023-09-02 | ||
Ellen Trumm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.28 | Sole ownership | EUR | 108 | 2023-09-02 | ||
Live Nature OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.32 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Luule Käsk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 12 | 2023-09-02 | ||
Marti Kreitsmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Hillar Lipp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Endla Lippand | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.21 | Sole ownership | EUR | 78 | 2023-09-02 | ||
Arvo Lepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 36 | 2023-09-02 | ||
Kai Madisson | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Lii Martinson | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Mart Mets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.01 | Sole ownership | EUR | 384 | 2023-09-02 | ||
Urmas Metsmaa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.21 | Sole ownership | EUR | 78 | 2023-09-02 | ||
Rainer Meri | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 3.49 | Sole ownership | EUR | 1326 | 2023-09-02 | ||
Maie Jõgi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.7 | Joint ownership | EUR | 264 | 2023-09-02 | ||
Valdek Jõgi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.7 | Joint ownership | EUR | 264 | 2023-09-02 | ||
Andrus Toompuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.03 | Joint ownership | EUR | 390 | 2023-09-02 | ||
Mare Toompuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.03 | Joint ownership | EUR | 390 | 2023-09-02 | ||
Eve Lääts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.03 | Joint ownership | EUR | 390 | 2023-09-02 | ||
Ene Vallau | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Joint ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Annika Vallau | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Joint ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Ago Vallau | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Joint ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Ivo Vallau | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Joint ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10021434 | 1993-04-01 | 1993-04-01 | EE100482308 | ||
10021434 | 1993-12-30 | 1993-12-31 | EE100482308 | ||
10021434 | 1994-01-01 | 1994-01-01 | EE100482298 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 30000348 / 14 | 2023-12-27 08:22:45 | Entry | Entered into force |
Ä 30000348 / 13 | 2023-12-13 12:26:18 | Entry | Entered into force |
Ä 30000348 / 12 | 2023-12-13 12:23:17 | Entry | Entered into force |
Ä 30000348 / 11 | 2023-11-14 08:43:13 | Entry | Entered into force |
Ä 30000348 / 6 | 2018-01-18 13:09:22 | Entry | Entered into force |
No related companies by address found