oP
osaühing Paistevälja
- 10046612
- Järva maakond, Järva vald, Jalgsema küla, Töökoja, 73304
- Registered Jun 28, 1996
- € 69,125
- Updated Nov 25, 2023
Address |
---|
Järva maakond, Järva vald, Jalgsema küla, Töökoja, 73304 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liivi Nuut | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2010-04-05 | ||
Eda Niilo | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2006-01-02 | ||
Meelis Mändla | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2006-01-02 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide Linnavalitsus | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Sole ownership | EUR | 126 | 2023-09-01 | ||
Eliise Annuk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.09 | Sole ownership | EUR | 756 | 2023-09-01 | ||
Kaire Bank | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 14 | 2023-09-01 | ||
Vallar Bank | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.26 | Sole ownership | EUR | 182 | 2023-09-01 | ||
Veljo Bank | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 266 | 2023-09-01 | ||
Juuli Evart | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.07 | Sole ownership | EUR | 49 | 2023-09-01 | |||
Siiri Hiie | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.67 | Sole ownership | EUR | 462 | 2023-09-01 | ||
Madis Mändla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.21 | Sole ownership | EUR | 147 | 2023-09-01 | ||
Mati Hussar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.44 | Sole ownership | EUR | 994 | 2023-09-01 | ||
Janek Juns | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-01 | ||
Einar Järve | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.25 | Sole ownership | EUR | 175 | 2023-09-01 | |||
Aivar Järve | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.54 | Sole ownership | EUR | 371 | 2023-09-01 | ||
Maie Kaeeli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.1 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Meelis Mändla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 60.74 | Sole ownership | EUR | 41986 | 2023-09-01 | ||
Jiohannes Krabbi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 266 | 2023-09-01 | ||
Helga Kruusamäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.65 | Sole ownership | EUR | 448 | 2023-09-01 | ||
Peep Kruusamäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 77 | 2023-09-01 | ||
Ella Kruuts | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.03 | Sole ownership | EUR | 21 | 2023-09-01 | |||
Tormi s Kuusik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.36 | Sole ownership | EUR | 252 | 2023-09-01 | ||
Maret Järve | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 3.67 | Sole ownership | EUR | 2534 | 2023-09-01 | ||
Anna Nazimova | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.3 | Sole ownership | EUR | 210 | 2023-09-01 | ||
Eda Niilo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 4.93 | Sole ownership | EUR | 3409 | 2023-09-01 | ||
Ilmar Noorveli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.67 | Sole ownership | EUR | 462 | 2023-09-01 | ||
Liivi Nuut | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 4.82 | Sole ownership | EUR | 3332 | 2023-09-01 | ||
Küllike Järve | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 49 | 2023-09-01 | ||
Kalju Peetov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.59 | Sole ownership | EUR | 406 | 2023-09-01 | ||
Aimar Pernik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.54 | Sole ownership | EUR | 1064 | 2023-09-01 | ||
Kaire Praats | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.68 | Sole ownership | EUR | 469 | 2023-09-01 | ||
Johanna Raava | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.1 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | |||
Jakob Raava | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.15 | Sole ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | |||
Mati Roosioja | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.15 | Sole ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Maimu Pernik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.3 | Sole ownership | EUR | 210 | 2023-09-01 | ||
Heldur Paju | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.45 | Sole ownership | EUR | 1001 | 2023-09-01 | ||
Mihkel Mändla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 10.23 | Sole ownership | EUR | 7070 | 2023-09-01 | ||
Rein Kaeeli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.38 | Sole ownership | EUR | 952 | 2023-09-01 | ||
Ülle Lunts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.38 | Joint ownership | EUR | 952 | 2023-09-01 | ||
Ago Lunts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.38 | Joint ownership | EUR | 952 | 2023-09-01 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10046612 | 1994-01-01 | 1994-01-01 | EE100383180 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 30027323 / 14 | 2023-11-24 12:18:44 | Entry | Entered into force |
Ä 30027323 / M3 | 2013-03-18 11:42:44 | A ruling on the elimination of the deficiencies | The deficiencies have been rectified |
No related companies by address found