oA
osaühing Audla
- 10123784
- Saare maakond, Saaremaa vald, Käo küla, Aidamäe, 94434
- Registered Feb 11, 1997
- € 280,098
- Updated Oct 20, 2023
Address |
---|
Saare maakond, Saaremaa vald, Käo küla, Aidamäe, 94434 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helerin Opp | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2014-10-07 | ||
Tarmo Ader | Audit firm | Login to see | Login to see | Estonia | 2014-04-24 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toomas Riis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-10-19 | ||
Tiiu Riis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-10-19 | ||
Tiiu Põrk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Jüri Varvas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Tiit Truumees | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Sigrid Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Siiri Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Simona Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Maile Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Eimar Sepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Silvi Kull | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Renate Särel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Sander Särel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Helmi Särel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aare Särel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Ain Särel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Arvo Särel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Tiit Nõu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Veeve Nõu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Maile Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Sigrid Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Siiri Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Simona Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Kalle Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aare Selberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Alvar Kesküla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Malle Lember | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Katre Käärid | Shareholder | Login to see | Login to see | Finland | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Uno Käärid | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Teet Käärid | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Andi Vaga | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Tarmo Saal | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Heidi Alevi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Bruno Bormann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Veiko Ella | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Elle Kaldmets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Tiiu Kesküla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Anne Kirr | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Helga Koel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Arno Koel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Anne Kula | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 126 | 2023-09-02 | ||
Aare Kõrge | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Mati Kütt | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Singe Laugus | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Tarvo Ling | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Antonie Ling | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Väino Lodi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aino Lodi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Silvi Mustis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Marko Umber | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Leida Mägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Salme Mägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Katrin Naftigal | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Kaido Noppel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aino Nõmm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Vaike Paas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Arvo Püüa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aivar Raun | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Leida Rei | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Alla Reinart | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Toomas Riis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Arnold Rüütel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Sole ownership | EUR | 504 | 2023-09-02 | ||
Rein Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Eldur Saarkoppel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Helerin Opp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 98.45 | Sole ownership | EUR | 275751 | 2023-09-02 | ||
Enno Sepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Kalev Sirp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Kaljo Tiit | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Härmann Toompuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Signe Trempi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Helju Truuvert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Arvo Vaarmets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 315 | 2023-09-02 | ||
Natalia Vaarmets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Malle Vaga | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aime Viispert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Linda Väärtnõu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Aivar Vann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Helju Rei | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 | ||
Maimu Õispuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 63 | 2023-09-02 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10123784 | 1993-04-01 | 1993-04-01 | EE100073018 | ||
10123784 | 1993-12-30 | 1993-12-31 | EE100073018 | ||
10123784 | 1994-01-01 | 1994-01-01 | EE100073005 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 30001848 / 21 | 2023-02-22 14:26:48 | Entry | Entered into force |
Ä 30001848 / 20 | 2023-01-31 06:31:29 | Entry | Entered into force |
Ä 30001848 / M12 | 2014-09-08 08:51:06 | A ruling on the elimination of the deficiencies | The deficiencies have been rectified |
No related companies by address found