OV
OÜ Vaabina Piim
- 10254188
- Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla, 66502
- Registered Aug 26, 1997
- € 42,900
- Updated Jan 25, 2023
Address |
---|
Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla, 66502 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einhard Reiljan | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 1997-08-26 | ||
Jüri Lillma | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 1997-08-26 | ||
Karl Nöps | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 1997-08-26 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Rohtmets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2023-01-18 | ||
Ants Käis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2023-01-18 | ||
Jaak Käis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2023-01-18 | ||
Johannes Käis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2023-01-18 | ||
Kaja Liibert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2022-07-04 | ||
Vahur Liibert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2022-07-04 | ||
Milvi Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2014-05-19 | ||
Gaile Tammemägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2013-08-05 | ||
Herta-Ellionore Tammemägi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Joint ownership | EEK | 1100 | 2013-08-05 | ||
OÜ Vaabina Piim | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 30.77 | Ordinary ownership | EEK | 13200 | 2003-12-09 | ||
Arvo Vänzel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2002-03-20 | ||
Eduard Ader | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Einhard Reiljan | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Enn Lokk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Heinar Sarapuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Helgi Uiboleht | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Jalmar Häälme | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Juosas Jermolavivius | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Jüri Lillma | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Kalev Liibert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Karl Nöps | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Lauri Ventsel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Lembit Ellamik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Leopold Kikas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Linda Kuiv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Linda Mõts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Nurmi Kunts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Raivo Mõts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Siiri Mets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Vahur Liibert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Valdur Hass | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Viktor Villem | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 | ||
Ülar Mõts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.56 | Ordinary ownership | EEK | 1100 | 2000-06-28 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10254188 | 1994-01-01 | 1994-02-11 | EE100416675 | ||
10254188 | 2007-06-01 | 2007-05-18 | EE100416675 | ||
10254188 | 1994-01-01 | 0000-00-00 | 1994-02-11 | EE100416675 | |
10254188 | 0000-00-00 | 2007-06-01 | 2007-05-18 | EE100416675 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 20007554 / 3 | 2013-05-13 07:35:19 | A ruling of entry for the deletion from the register: failure to submit the annual report | Cancelled |
No related companies by address found