oU
osaühing Uulu Mõis
- 10313496
- Registered Nov 03, 1997
- € 48,000
- Updated Jul 02, 2024
No address found
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jüri Simson | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2003-05-06 | ||
Kalmer Metsaoru | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2003-05-06 | ||
Tarmo Mätas | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2003-05-06 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osaühing Uulu Mõis | Shareholder | Login to see | Login to see | 1.25 | Sole ownership | EUR | 600 | 2024-05-23 | |||
Ingrit Paju | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Joint ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Tõnis Lämmerkänd | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Joint ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Ülle Türn | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.1 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Villem Veliste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.89 | Sole ownership | EUR | 426 | 2023-09-02 | ||
Aive Kannu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | ||
Tarmo Mätas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 64.74 | Sole ownership | EUR | 31074 | 2023-09-02 | ||
Leida Kuuse | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.88 | Sole ownership | EUR | 420 | 2023-09-02 | ||
Lea Sillat | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.31 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Maimu Uustalu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.31 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Salme Aaslaid | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.1 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Peeter Henning | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Maren Heinmets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.48 | Sole ownership | EUR | 228 | 2023-09-02 | ||
Tõnu Aaslaid | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1 | Sole ownership | EUR | 480 | 2023-09-02 | ||
Martsionella Karjus | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | |||
Ilmar Laas | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.15 | Sole ownership | EUR | 72 | 2023-09-02 | |||
Esta Oja | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | |||
Aliide Siinmaa | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.38 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | |||
Aare Afanasjev | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.49 | Sole ownership | EUR | 234 | 2023-09-02 | ||
Maie Andla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Vello Eerits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Ella Hunt | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | ||
Peeter Jaaniste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.8 | Sole ownership | EUR | 384 | 2023-09-02 | ||
Elvi Jaaniste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 54 | 2023-09-02 | ||
Tiina Jaaniste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.34 | Sole ownership | EUR | 162 | 2023-09-02 | ||
Endel Joala | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.04 | Sole ownership | EUR | 498 | 2023-09-02 | ||
Jaanus Jõesalu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.59 | Sole ownership | EUR | 282 | 2023-09-02 | ||
Liidia Kalda | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | |||
Grete Kaldmäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.25 | Sole ownership | EUR | 600 | 2023-09-02 | ||
Mihkel Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Kalju Kask | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Riho Kiviselg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.2 | Sole ownership | EUR | 96 | 2023-09-02 | ||
Rene Kurm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Elviine Kuningas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Tarmo Kuusik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Ülle Künnarpää | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Vello Lehissaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.39 | Sole ownership | EUR | 186 | 2023-09-02 | ||
Elmu Lehiste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Jaan Lehiste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.41 | Sole ownership | EUR | 678 | 2023-09-02 | ||
Mati Lehiste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 24 | 2023-09-02 | ||
Vaike Lepa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.1 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Malle Lille | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Heino Lilleväli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.38 | Sole ownership | EUR | 660 | 2023-09-02 | ||
Juhan Lumiste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | ||
Maria Lõssov | Shareholder | Login to see | Login to see | 1.13 | Sole ownership | EUR | 540 | 2023-09-02 | |||
Ants Niine | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Milvi Noormets | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | |||
Milvi Oras | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Nadezda Palits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.88 | Sole ownership | EUR | 420 | 2023-09-02 | ||
Mati Paluoja | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 18 | 2023-09-02 | ||
Jaan Pross | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.25 | Sole ownership | EUR | 600 | 2023-09-02 | ||
Nadezda Pulk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Salme Rahu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.88 | Sole ownership | EUR | 420 | 2023-09-02 | ||
Elle Rahu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.1 | Sole ownership | EUR | 48 | 2023-09-02 | ||
Maarit Siren | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | |||
Tiiu Rauk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Aare Rebane | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Anne Rinaldo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | ||
Kaljo Ruubis | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 42 | 2023-09-02 | ||
Eha Rõa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | ||
Erich Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | |||
Kunnar Saare | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | ||
Arvo Saarts | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.56 | Sole ownership | EUR | 270 | 2023-09-02 | |||
Tiiu Saarts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.5 | Sole ownership | EUR | 240 | 2023-09-02 | ||
Hella Saluste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | ||
Aksel Sildvee | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.75 | Sole ownership | EUR | 360 | 2023-09-02 | ||
Jüri Simson | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | ||
Ly Simson | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Laine Sinimäe | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | |||
Tiit Sommer | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 36 | 2023-09-02 | ||
Milvi Sommer | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.31 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Ulvi Sommer | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.31 | Sole ownership | EUR | 150 | 2023-09-02 | ||
Sirje Stern | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 | ||
Agu Tali | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 60 | 2023-09-02 | ||
Ilme Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | ||
Madis Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 300 | 2023-09-02 | ||
Raivo Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.38 | Sole ownership | EUR | 180 | 2023-09-02 | ||
Andrus Toomla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Sole ownership | EUR | 84 | 2023-09-02 | ||
Jaan Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.75 | Sole ownership | EUR | 360 | 2023-09-02 | ||
Elve Juhanson | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.25 | Sole ownership | EUR | 120 | 2023-09-02 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10313496 | 1 | 1994-01-01 | 0000-00-00 | 1994-01-01 | EE100108352 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 30006923 / 6 | 2018-01-18 13:13:52 | Entry | Entered into force |
No related companies by address found