UV
USALDUSÜHING VÄÄNA ÜHISTALU
- 10326240
- Harju maakond, Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 4, 76903
- Registered Nov 18, 1997
- € 0
- Updated Feb 21, 2023
Address |
---|
Harju maakond, Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 4, 76903 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aivar Tõnsil | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Andrus Peirumaa | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Arma Umpalu | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Arvo Kreegi | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Eevi Põldsalu | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Hans Korman | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Harald Vaht | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Helgi Sinnep | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Hilda Krasnaja | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Ivo Bokmann | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Jaan Suursiim | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Kaarel Karlson | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Kaido Sander | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Kalju Mets | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Liidia-Koidula Noor | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Maie Jürisson | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Maie Pani | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Maria Mullo | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Maria Mäkinen | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Mati Karask | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Mäido Tõnnus | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Olev Kasak | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Olga Aksjonova | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Peep Tuisk | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Piret Kasak | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Rein Puhk | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Rudolf Vallner | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Salme Paal | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Sirje Põlluste | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Sirje Vunn | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Vahur Kasak | Limited partner | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-11-17 | ||
Jaak Vunn | General partner | Login to see | Login to see | Estonia | 1999-03-11 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10326240 | 1994-01-01 | 1994-01-01 | EE100430567 | ||
10326240 | 2016-02-29 | 2016-02-25 | EE100430567 | ||
10326240 | 1994-01-01 | 0000-00-00 | 1994-01-01 | EE100430567 | |
10326240 | 0000-00-00 | 2016-02-29 | 2016-02-25 | EE100430567 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 10019012 / 8 | 2018-01-16 21:03:46 | Entry | Entered into force |
Ä 10019012 / M2 | 2022-11-10 07:07:02 | A ruling on the elimination of the deficiencies | The deficiencies have been rectified |
Name | National Tax | Year |
Eesti Energia AS | € 26,132,182.00 | 2023 |
Elektrum Eesti OÜ | € 10,360,739.00 | 2023 |
Meliva Unimed OÜ | € 5,446,540.00 | 2023 |
Dlb Trading OÜ | € 4,405,826.00 | 2023 |
KM Element OÜ | € 2,043,864.00 | 2023 |
No related companies by address found