OK
Osaühing Karinu PM
- 10410686
- Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Pikevere tee 2
- Registered Mar 24, 1998
- € 479,910
- Updated Oct 19, 2024
Address |
---|
Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Pikevere tee 2 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Freibach | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2013-12-03 | ||
Tiina Lindmäe | Audit firm | Login to see | Login to see | Estonia | 2010-05-18 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Viital | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.63 | Sole ownership | EUR | 3045 | 2024-02-19 | ||
Pärtel Voomets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Joint ownership | EUR | 140 | 2023-09-01 | ||
Preedik Sallaste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Joint ownership | EUR | 140 | 2023-09-01 | ||
Jaagup Voomets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Joint ownership | EUR | 140 | 2023-09-01 | ||
Hannes Voomets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Joint ownership | EUR | 140 | 2023-09-01 | ||
Piia Razduvalov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Kaido Põldpüü | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Kaljo Põldpüü | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Joint ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Jaana Künnarpuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Joint ownership | EUR | 840 | 2023-09-01 | ||
Janne Künnarpuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Joint ownership | EUR | 840 | 2023-09-01 | ||
Janek Venglinski | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Joint ownership | EUR | 840 | 2023-09-01 | ||
Regle Krahe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Joint ownership | EUR | 315 | 2023-09-01 | ||
Ragne Krahe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Joint ownership | EUR | 315 | 2023-09-01 | ||
Tiiu Liiv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Joint ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Jaanus Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Joint ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Einar Aavik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Joint ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Karlengs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Joint ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Karlengs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.27 | Joint ownership | EUR | 1295 | 2023-09-01 | ||
Erkki Freibach | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.27 | Joint ownership | EUR | 1295 | 2023-09-01 | ||
Eva Igarik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.44 | Joint ownership | EUR | 2100 | 2023-09-01 | ||
Eve Noorhani | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.44 | Joint ownership | EUR | 2100 | 2023-09-01 | ||
Eeva Ojamets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Joint ownership | EUR | 175 | 2023-09-01 | ||
Karlengs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Joint ownership | EUR | 175 | 2023-09-01 | ||
Eduard Vendlo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole ownership | EUR | 560 | 2023-09-01 | ||
Lisette Väli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 420 | 2023-09-01 | ||
Urmas Võrno | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 315 | 2023-09-01 | ||
Helve Võti | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 350 | 2023-09-01 | ||
Helve Võti | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.23 | Sole ownership | EUR | 1085 | 2023-09-01 | ||
Karlengs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole ownership | EUR | 665 | 2023-09-01 | ||
Ardi Selge | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Kalvi Arusaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole ownership | EUR | 560 | 2023-09-01 | ||
Anatoli Vahar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Kaarel Allmere | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole ownership | EUR | 560 | 2023-09-01 | ||
Aivar Astula | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 315 | 2023-09-01 | ||
Virve Arviste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 525 | 2023-09-01 | ||
Liia Arusalu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Külli Mitt | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Jenny Bergmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Erkki Freibach | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 76.74 | Sole ownership | EUR | 368260 | 2023-09-01 | ||
Jüri Ilves | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Aino Intal | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 350 | 2023-09-01 | ||
Heldor Järvik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.27 | Sole ownership | EUR | 1295 | 2023-09-01 | ||
Lembit Jüriso | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.34 | Sole ownership | EUR | 1645 | 2023-09-01 | ||
Linda Kadastik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.15 | Sole ownership | EUR | 735 | 2023-09-01 | ||
Reginald Kannel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.24 | Sole ownership | EUR | 1155 | 2023-09-01 | ||
Jaan Kink | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 210 | 2023-09-01 | ||
Viivi Kopli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 455 | 2023-09-01 | ||
Tiiu Koppel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.11 | Sole ownership | EUR | 525 | 2023-09-01 | ||
Aalo Krahe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.19 | Sole ownership | EUR | 910 | 2023-09-01 | ||
Viivi Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Ülle Kell | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.26 | Sole ownership | EUR | 1260 | 2023-09-01 | ||
Osaühing Karinu PM | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.1 | Sole ownership | EUR | 490 | 2023-09-01 | ||
Mati Kreek | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 140 | 2023-09-01 | ||
Indrek Kuusik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.17 | Sole ownership | EUR | 805 | 2023-09-01 | ||
Maris Kuusik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Enn Kuusik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 245 | 2023-09-01 | ||
Erna Lepik | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.06 | Sole ownership | EUR | 280 | 2023-09-01 | |||
Salme Liivrand | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Aime Läänesaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Mait Metsmaa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Alda Mäeots | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Kalvi Nokkur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole ownership | EUR | 560 | 2023-09-01 | ||
Indrek Nokkur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 112 | 2023-09-01 | ||
Tõnu Nokkur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 112 | 2023-09-01 | ||
Hendrik Nokkur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 112 | 2023-09-01 | ||
Ülle Nokkur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 112 | 2023-09-01 | ||
Toomas Nokkur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 112 | 2023-09-01 | ||
Raivo Võti | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Kersti Võrno | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Arnold Nurken | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 280 | 2023-09-01 | ||
Ants Nuut | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 175 | 2023-09-01 | ||
Valdo Pedius | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 245 | 2023-09-01 | ||
Maret Paabo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 245 | 2023-09-01 | ||
Mati Paju | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Leida Remmel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Toomas Rätsep | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 140 | 2023-09-01 | ||
Lehte Saarman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 280 | 2023-09-01 | ||
Lembit Saarman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 280 | 2023-09-01 | ||
Helgi Sallaste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Karlengs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.42 | Sole ownership | EUR | 2030 | 2023-09-01 | ||
Silja Selge | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Piret Selge | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Sirje Siirde | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.29 | Sole ownership | EUR | 1400 | 2023-09-01 | ||
Taimi Siimer | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 70 | 2023-09-01 | ||
Elsa Suu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 210 | 2023-09-01 | ||
Aase Tauram | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole ownership | EUR | 455 | 2023-09-01 | ||
Vello Tinnuri | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole ownership | EUR | 385 | 2023-09-01 | ||
Artur Toosens | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.28 | Sole ownership | EUR | 1365 | 2023-09-01 | ||
Karlengs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 14.9 | Sole ownership | EUR | 71505 | 2023-09-01 | ||
Eino Trahv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.26 | Sole ownership | EUR | 1225 | 2023-09-01 | ||
Meelis Trahv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-01 | ||
Riina Trahv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.26 | Sole ownership | EUR | 1225 | 2023-09-01 | ||
Lembit Lehtmets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.42 | Sole ownership | EUR | 1995 | 2023-09-01 | ||
Aare Uustal | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 105 | 2023-09-01 | ||
Endel Vatsel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole ownership | EUR | 560 | 2023-09-01 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10410686 | 1994-01-01 | 1994-01-01 | EE100383177 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 30027507 / M4 | 2013-04-22 06:43:11 | Ruling | Entered into force |
No related companies by address found