OG
OÜ Gründer
- 10628521
- Võru maakond, Võru linn, Uus tn 5, 65609
- Registered Feb 16, 2000
- € 40,000
- Updated Nov 05, 2022
Address |
---|
Võru maakond, Võru linn, Uus tn 5, 65609 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Taan | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2000-02-16 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Taan | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 100 | Ordinary ownership | EEK | 40000 | 2001-03-15 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10628521 | 1 | 2000-03-01 | 0000-00-00 | 2000-02-28 | EE100599534 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 20017953 / 3 | 2017-12-03 17:32:19 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
e-kauplused.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
e-kaubakeskus.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
toidukeskus24.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
e-tellimused.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
kaubakeskus24.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
ekaubakeskus.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
lõunaärikeskus.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-07 | 2024-11-08 | ok (paid and in zone) |
kagucentrum.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-01 | 2024-11-02 | ok (paid and in zone) |
kagusel.ee | Zone Media OÜ | 2023-03-10 | 2024-03-11 | ok (paid and in zone) |
rehviäpp.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-08 | 2023-11-09 | ok (paid and in zone) |
refid24.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-08 | 2023-11-09 | ok (paid and in zone) |
refid.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-08 | 2023-11-09 | ok (paid and in zone) |
rehvierakond.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-08 | 2023-11-09 | ok (paid and in zone) |
rehvidomeen.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-08 | 2023-11-09 | ok (paid and in zone) |
rehvipoliitika.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-08 | 2023-11-09 | ok (paid and in zone) |
rehviklubi.ee | Zone Media OÜ | 2022-08-15 | 2023-08-16 | ok (paid and in zone) |
rehvibolt.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-31 | 2023-02-01 | ok (paid and in zone) |
hiinarehvid.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-04 | 2023-01-05 | ok (paid and in zone) |
rehvipank.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-04 | 2023-01-05 | ok (paid and in zone) |
rehvikontor.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-04 | 2023-01-05 | ok (paid and in zone) |
rehvisoov.ee | Zone Media OÜ | 2021-12-18 | 2022-12-19 | ok (paid and in zone) |
veljeoutlet.ee | Zone Media OÜ | 2021-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
rehvihooaeg.ee | Zone Media OÜ | 2021-03-22 | 2022-03-23 | deleted |
rehvidestonia.ee | Zone Media OÜ | 2021-02-19 | 2023-02-20 | ok (paid and in zone) |
rehvitäht.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvitarne.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvimark.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvivalik.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvishop.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvibuss.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2021-12-31 | deleted |
rehvivaru.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvipomm.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2021-12-31 | deleted |
rehvikett.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehviteller.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvituur.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvimasin.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvipress.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehviterminal.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvisepp.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2021-12-31 | deleted |
rehvikaru.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-30 | 2022-12-31 | ok (paid and in zone) |
rehvitööd24.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2022-12-20 | ok (paid and in zone) |
rehvitööd.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2022-12-20 | ok (paid and in zone) |
rehvibaas.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2021-12-20 | deleted |
rehvikelder.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2021-12-20 | deleted |
rehvimehed.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2021-12-20 | deleted |
rehvipost24.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2022-12-20 | ok (paid and in zone) |
rehvikeskus24.ee | Zone Media OÜ | 2020-12-19 | 2022-12-20 | ok (paid and in zone) |
rehvimarket24.ee | Zone Media OÜ | 2020-09-28 | 2023-09-29 | ok (paid and in zone) |
rehvimüük24.ee | Zone Media OÜ | 2020-09-16 | 2023-09-17 | ok (paid and in zone) |
rehviäri24.ee | Zone Media OÜ | 2020-09-15 | 2023-09-16 | ok (paid and in zone) |
rehviturg24.ee | Zone Media OÜ | 2020-08-29 | 2023-08-30 | ok (paid and in zone) |
rehviladu24.ee | Zone Media OÜ | 2020-08-06 | 2023-08-07 | ok (paid and in zone) |
rehvidiil24.ee | Zone Media OÜ | 2020-08-04 | 2023-08-05 | ok (paid and in zone) |
rehvidonline24.ee | Zone Media OÜ | 2020-08-04 | 2023-08-05 | ok (paid and in zone) |
hansarehvid.ee | Zone Media OÜ | 2020-08-04 | 2023-08-05 | ok (paid and in zone) |
rehvikuller24.ee | Zone Media OÜ | 2020-08-04 | 2023-08-05 | ok (paid and in zone) |
rehvidroon.ee | Zone Media OÜ | 2020-07-28 | 2023-07-29 | ok (paid and in zone) |
rehvimaakler.ee | Zone Media OÜ | 2020-07-10 | 2023-07-11 | ok (paid and in zone) |
hesmac.ee | Zone Media OÜ | 2020-07-10 | 2023-07-11 | ok (paid and in zone) |
rehviralli.ee | Zone Media OÜ | 2020-07-07 | 2023-07-08 | ok (paid and in zone) |
rehvipoint.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehvidiiler.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehvikroon.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehviäri.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehvid-veljed.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehviprofid.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehvitroon.ee | Zone Media OÜ | 2020-06-03 | 2023-06-04 | ok (paid and in zone) |
rehvid24online.ee | Zone Media OÜ | 2020-04-19 | 2023-04-20 | ok (paid and in zone) |
reifen24.ee | Zone Media OÜ | 2020-04-18 | 2023-04-19 | ok (paid and in zone) |
rehvioutlet.ee | Zone Media OÜ | 2020-02-12 | 2023-02-13 | ok (paid and in zone) |
rehvibörs.ee | Zone Media OÜ | 2020-02-12 | 2023-02-13 | ok (paid and in zone) |
rehvid24outlet.ee | Zone Media OÜ | 2016-08-08 | 2023-08-09 | ok (paid and in zone) |
24online.ee | Zone Media OÜ | 2016-01-29 | 2023-01-30 | ok (paid and in zone) |
gründer.ee | Zone Media OÜ | 2011-06-14 | 2023-06-15 | ok (paid and in zone) |
grunder.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2022-12-07 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
AS Terminal | € 17,263,260.00 | 2023 |
Jysk Linnen`n Furniture Osaühing | € 5,476,054.00 | 2023 |
Pepco Estonia OÜ | € 5,329,655.00 | 2023 |
KPG Kaubanduse OÜ | € 4,731,683.00 | 2023 |
DEPO DIY EE OÜ | € 4,723,605.00 | 2023 |
No related companies by address found