PO
POLYGON OÜ
- 10956981
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 173-48, 13413
- Registered Jul 04, 2003
- € 2,684
- Updated Nov 04, 2022
Address |
---|
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 173-48, 13413 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Krall | Management board member | Login to see | Login to see |
![]() |
2003-08-12 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvo Krall | Shareholder | Login to see | Login to see |
![]() |
100 | Ordinary ownership | EUR | 2684 | 2011-05-06 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10956981 | 1 | 2003-07-24 | 0000-00-00 | 2003-07-23 | EE100839838 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 10073259 / 5 | 2016-09-01 16:43:23 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
vihmameister.ee | Elkdata OÜ | 2022-05-11 | 2023-05-12 | ok (paid and in zone) |
1teater.ee | Elkdata OÜ | 2022-05-03 | 2023-05-04 | ok (paid and in zone) |
Quarter | Estimated Turnover | National Tax | Employee Tax | Employee Count | Taxed Turnover | Average Salary |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 IV | 38,799 | 5,237 | 1,965 | 3 | 38,358 | 650 |
2022 III | 9,331 | 2,155 | 2,334 | 2 | 9,225 | 780 |
2022 II | 18,714 | 3,508 | 2,504 | 3 | 18,502 | 715 |
2022 I | 20,535 | 3,797 | 2,881 | 3 | 28,514 | 780 |
2021 IV | 26,380 | 6,097 | 2,445 | 4 | 35,741 | 520 |
2021 III | 12,557 | 3,701 | 2,823 | 4 | 17,013 | 650 |
2021 II | 16,021 | 2,463 | 1,997 | 4 | 21,706 | 465 |
2021 I | 7,201 | 3,901 | 3,010 | 4 | 9,757 | 650 |
2020 IV | 11,896 | 3,943 | 3,306 | 4 | 13,391 | 715 |
2020 III | 13,516 | 5,891 | 4,616 | 3 | 15,215 | 1,100 |
2020 II | 13,659 | 6,067 | 5,539 | 4 | 15,375 | 1,040 |
2020 I | 17,362 | 6,660 | 5,781 | 3 | 19,543 | 1,315 |
2019 IV | 78,858 | 17,342 | 5,545 | 3 | 76,328 | 1,315 |
2019 III | 109,009 | 13,186 | 5,412 | 3 | 105,512 | 1,240 |
2019 II | 47,401 | 8,792 | 4,628 | 3 | 45,880 | 1,040 |
2019 I | 9,627 | 4,738 | 4,627 | 4 | 9,318 | 840 |
2018 IV | 25,674 | 7,864 | 4,358 | 4 | 26,953 | 780 |
2018 III | 75,932 | 11,320 | 5,323 | 4 | 79,714 | 910 |
2018 II | 78,859 | 13,734 | 4,194 | 4 | 82,787 | 780 |
2018 I | 25,708 | 7,108 | 3,766 | 4 | 26,989 | 715 |
2017 IV | 238,740 | 29,744 | 3,357 | 4 | 233,341 | 650 |
2017 III | 5,868 | 3,660 | 3,357 | 4 | 5,735 | 650 |
2017 II | 94,055 | 20,735 | 3,357 | 4 | 91,928 | 650 |
2017 I | 7,123 | 2,883 | 3,075 | 4 | 6,962 | 585 |
2016 IV | 105,991 | 15,171 | 2,963 | 4 | 105,991 | 585 |
2016 III | 99,345 | 13,466 | 2,778 | 4 | 99,345 | 585 |
2016 II | 138,159 | 18,093 | 3,863 | 4 | 138,159 | 715 |
2016 I | 142,489 | 35,388 | 3,984 | 4 | 142,489 | 715 |
2015 IV | 138,154 | 10,941 | 1,895 | 3 | 138,154 | 520 |
2015 III | 125,672 | 9,618 | 1,724 | 3 | 125,672 | 465 |
2015 II | 134,106 | 3,764 | 1,839 | 3 | 134,106 | 465 |
2015 I | 137,215 | 9,960 | 1,882 | 3 | 137,215 | 465 |
Name | National Tax | Year |
Kapellmeister OÜ | € 0.00 | 2024 |
Eduard Akulin | € 0.00 | 2024 |
Eve Pärnsalu | € 0.00 | 2024 |
Musamentor osaühing | € 0.00 | 2024 |
Largo Music OÜ | € 0.00 | 2024 |
No related companies by address found