OS
OÜ Synergy Rec
- 11793564
- Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Redise tn 4-52, 10911
- Registered Dec 07, 2009
- € 2,556
- Updated Nov 03, 2022
Address |
---|
Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Redise tn 4-52, 10911 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalmar Liiv | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2009-12-07 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalmar Liiv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 100 | Ordinary ownership | EUR | 2556 | 2012-01-31 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 10138428 / 6 | 2016-09-12 17:37:09 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
mydancetantsuklubi.ee | Zone Media OÜ | 2023-02-20 | 2024-02-21 | ok (paid and in zone) |
harjudance.ee | Zone Media OÜ | 2022-10-05 | 2023-10-06 | ok (paid and in zone) |
harjujksaue.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-31 | 2024-02-01 | ok (paid and in zone) |
sauelaagricity.ee | Zone Media OÜ | 2021-07-01 | 2023-07-02 | ok (paid and in zone) |
fcsauelaagri.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-29 | 2023-06-30 | ok (paid and in zone) |
fcharjusaue.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-29 | 2023-06-30 | ok (paid and in zone) |
jkharjulaagri.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-29 | 2023-06-30 | ok (paid and in zone) |
harjulaagrijk.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-29 | 2023-06-30 | ok (paid and in zone) |
fcharjulaagri.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-29 | 2023-06-30 | ok (paid and in zone) |
jkharjusaue.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-29 | 2023-06-30 | ok (paid and in zone) |
sauecity.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-11 | 2023-06-12 | ok (paid and in zone) |
fcsaue.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-11 | 2023-06-12 | ok (paid and in zone) |
sauevallaspordikool.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
huvitegevus.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
sauevallahuvitegevus.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
harjufitness.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
sauehuvitegevus.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
harjufc.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
laagrihuvitegevus.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
laagricity.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-11 | 2024-03-12 | ok (paid and in zone) |
talicup.ee | Zone Media OÜ | 2019-09-03 | 2026-09-04 | ok (paid and in zone) |
harjutalveliiga.ee | Zone Media OÜ | 2019-09-02 | 2026-09-03 | ok (paid and in zone) |
sauetalveliiga.ee | Zone Media OÜ | 2019-08-21 | 2027-08-22 | ok (paid and in zone) |
harjujalgpalliklubi.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
rekreatsioon.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
sauehuvialakool.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
harjuspordikool.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
laagrihuviringid.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
sauespordikool.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
jalgpallitreeningud.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
jklaagri.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
harjujklaagri.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
sauehuviringid.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
sauejalgpallikool.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
laagrihuvikool.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
harjuspordiklubi.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
jalgpalliakadeemia.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
sauejalgpalliklubi.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
fcharju.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
fclaagri.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
sauehuvikool.ee | Zone Media OÜ | 2019-05-25 | 2023-05-26 | ok (paid and in zone) |
lapsed.ee | Elkdata OÜ | 2012-07-09 | 2023-07-10 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
Telia Eesti AS | € 65,673,988.00 | 2023 |
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | € 18,210,498.00 | 2023 |
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | € 11,065,386.00 | 2023 |
Elering AS | € 10,971,341.00 | 2023 |
Selver AS | € 9,059,112.00 | 2023 |
No related companies by address found