OA
OÜ Abel
- 11997137
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Wismari tn 14-5, 10136
- Registered Sep 23, 2010
- € 40,000
- Updated Sep 08, 2023
Address |
---|
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Wismari tn 14-5, 10136 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kee Abel | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2024-07-19 | 2010-09-23 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kee Abel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 100 | Sole ownership | EEK | 40000 | 2023-09-02 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
11997137 | 2011-09-30 | 2011-11-07 | EE101488631 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 10148113 / 10 | 2023-09-07 13:04:58 | Entry | Entered into force |
Ä 10148113 / 4 | 2015-03-10 06:09:19 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
tahanaidata.ee | Zone Media OÜ | 2022-03-15 | 2023-03-16 | ok (paid and in zone) |
powder-candle.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
puuderküünal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
vivinpulberküünal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
graanulküünal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
purukuunal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
vivinpuuderküünal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
puistkuunal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
puruküünal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
puistküünal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
vivinpuuderkuunal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
graanulkuunal.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-19 | 2023-05-20 | ok (paid and in zone) |
kikilipsud.ee | Zone Media OÜ | 2020-04-22 | 2023-04-23 | ok (paid and in zone) |
pure-candle.ee | Zone Media OÜ | 2019-04-01 | 2023-04-02 | ok (paid and in zone) |
purecandle.ee | Zone Media OÜ | 2019-04-01 | 2023-04-02 | ok (paid and in zone) |
studiofigura.ee | Zone Media OÜ | 2019-02-25 | 2023-02-26 | ok (paid and in zone) |
rolikoviymassaz.ee | Zone Media OÜ | 2019-02-25 | 2023-02-26 | ok (paid and in zone) |
beautifulme.ee | Zone Media OÜ | 2018-12-13 | 2022-12-14 | ok (paid and in zone) |
fitnesswell.ee | Zone Media OÜ | 2018-02-22 | 2023-02-23 | ok (paid and in zone) |
pulberkuunal.ee | Zone Media OÜ | 2018-01-25 | 2023-01-26 | ok (paid and in zone) |
pulberküünal.ee | Zone Media OÜ | 2018-01-25 | 2023-01-26 | ok (paid and in zone) |
pulberkyynal.ee | Zone Media OÜ | 2018-01-25 | 2023-01-26 | ok (paid and in zone) |
rullmassaaz.ee | Zone Media OÜ | 2017-07-06 | 2023-07-07 | ok (paid and in zone) |
rullmassaaž.ee | Zone Media OÜ | 2017-07-06 | 2023-07-07 | ok (paid and in zone) |
kehasalong.ee | Zone Media OÜ | 2017-03-01 | 2023-03-02 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
Aktsiaselts TOILA SANATOORIUM | € 964,107.00 | 2023 |
MERITON HOTELS OÜ | € 939,418.00 | 2023 |
Estonia Spa Hotels AS | € 761,120.00 | 2023 |
Aktsiaselts Saku Maja | € 399,893.00 | 2023 |
OÜ Gospa | € 352,506.00 | 2023 |
No related companies by address found