VT
Viru Telecom OÜ
- 12778271
- Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 86-36, 44312
- Registered Jan 07, 2015
- € 2,500
- Updated Feb 01, 2023
Address |
---|
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 86-36, 44312 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ando Engaste | Management board member | Login to see | Login to see |
![]() |
2016-06-20 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ando Engaste | Shareholder | Login to see | Login to see |
![]() |
100 | Ordinary ownership | EUR | 2500 | 2016-06-20 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 50000301 | 2015-01-07 09:56:46 | Entry | Entered into force |
Quarter | Estimated Turnover | National Tax | Employee Tax | Employee Count | Taxed Turnover | Average Salary |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 IV | 54,829 | 7,237 | 750 | 1 | 80,002 | 650 |
2022 III | 38,204 | 5,965 | 1,326 | 1 | 55,404 | 975 |
2022 II | 66,961 | 9,786 | 2,010 | 1 | 97,107 | 780 |
2022 I | 65,785 | 10,274 | 1,999 | 3 | 92,757 | 585 |
2021 IV | 79,199 | 9,765 | 2,269 | 3 | 117,899 | 650 |
2021 III | 45,499 | 5,485 | 1,943 | 3 | 67,731 | 585 |
2021 II | 79,668 | 10,811 | 2,031 | 3 | 118,596 | 585 |
2021 I | 53,757 | 8,237 | 2,254 | 3 | 80,024 | 650 |
2020 IV | 51,377 | 8,494 | 1,934 | 3 | 89,467 | 585 |
2020 III | 21,638 | 2,413 | 398 | 3 | 37,681 | 155 |
2020 II | 27,982 | 4,402 | 671 | 2 | 48,727 | 310 |
2020 I | 45,744 | 7,469 | 1,899 | 2 | 79,657 | 780 |
2019 IV | 95,865 | 6,691 | 2,329 | 2 | 52,690 | 910 |
2019 III | 89,764 | 5,598 | 2,182 | 2 | 49,336 | 840 |
2019 II | 296,445 | 0 | 2,092 | 2 | 162,934 | 780 |
2019 I | 395,857 | 0 | 1,857 | 2 | 217,573 | 715 |
2018 IV | 405,186 | 0 | 1,122 | 2 | 486,479 | 465 |
2018 III | 1,328,290 | 27,261 | 1,122 | 2 | 1,594,790 | 465 |
2018 II | 1,022,470 | 40,779 | 1,063 | 2 | 1,227,610 | 465 |
2018 I | 82,543 | 0 | 1,105 | 2 | 99,103 | 465 |
2017 IV | 72,498 | 0 | 1,247 | 2 | 214,067 | 465 |
2017 III | 81,316 | 0 | 1,247 | 2 | 240,106 | 465 |
2017 II | 19,250 | 4,909 | 1,247 | 2 | 56,840 | 465 |
2017 I | 11,127 | 3,112 | 992 | 2 | 32,855 | 415 |
2016 IV | 19,577 | 2,832 | 521 | 1 | 19,577 | 415 |
2016 III | 19,577 | 2,080 | 521 | 1 | 19,577 | 415 |
2016 II | 19,577 | 1,306 | 521 | 1 | 19,577 | 415 |
2016 I | 19,166 | 1,448 | 510 | 1 | 19,166 | 415 |
2015 IV | 10,200 | 467 | 168 | 0 | 19,947 | 0 |
2015 III | 948 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 II | 7,569 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 I | 1,231 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | National Tax | Year |
Eesti Digitaalringhäälingu OÜ | € 0.00 | 2024 |
PREMIUM NET INTERNATIONAL S.R.L Eesti filiaal | € 0.00 | 2024 |
ANNE VALGE | € 0.00 | 2024 |
Lucca Invest OÜ | € 0.00 | 2024 |
Akdata OÜ | € 0.00 | 2024 |
No related companies by address found