TJ
Tiina Järve
- 14673524
- Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 13, 63308
- Registered Mar 01, 2019
- € 0
- Updated Feb 01, 2023
Address |
---|
Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 13, 63308 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiina Järve | Sole trader | Login to see | Login to see | 2019-03-01 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 50114234 | 2019-03-01 14:32:13 | Entry | Entered into force |
Quarter | Estimated Turnover | National Tax | Employee Tax | Employee Count | Taxed Turnover | Average Salary |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 IV | 5,952 | 1,697 | 1,780 | 3 | 5,572 | 520 |
2022 III | 6,271 | 1,360 | 1,428 | 3 | 5,215 | 465 |
2022 II | 3,445 | 602 | 635 | 3 | 2,865 | 260 |
2022 I | 950 | 634 | 674 | 2 | 939 | 310 |
2021 IV | 3,922 | 468 | 496 | 2 | 3,878 | 260 |
2021 III | 6,023 | 652 | 694 | 2 | 5,955 | 310 |
2021 II | 5,948 | 468 | 496 | 2 | 5,880 | 260 |
2021 I | 5,917 | 652 | 694 | 2 | 5,850 | 310 |
2020 IV | 5,770 | 474 | 496 | 2 | 5,753 | 260 |
2020 III | 5,935 | 468 | 496 | 2 | 5,918 | 260 |
2020 II | 5,935 | 435 | 462 | 2 | 5,918 | 210 |
2020 I | 5,813 | 652 | 694 | 2 | 5,796 | 310 |
2019 IV | 5,324 | 652 | 694 | 2 | 5,292 | 310 |
2019 III | 5,477 | 652 | 694 | 2 | 5,444 | 310 |
2019 II | 5,443 | 652 | 694 | 2 | 5,410 | 260 |
2019 I | 5,273 | 594 | 619 | 2 | 5,241 | 260 |
2018 IV | 4,944 | 564 | 581 | 2 | 4,909 | 210 |
2018 III | 5,022 | 610 | 627 | 2 | 4,986 | 260 |
2018 II | 5,054 | 583 | 600 | 2 | 5,018 | 260 |
2018 I | 4,884 | 615 | 632 | 2 | 4,849 | 260 |
2017 IV | 4,657 | 521 | 538 | 2 | 4,602 | 210 |
2017 III | 4,730 | 427 | 444 | 2 | 4,674 | 155 |
2017 II | 4,761 | 531 | 548 | 2 | 4,704 | 210 |
2017 I | 4,382 | 524 | 540 | 2 | 4,330 | 210 |
2016 IV | 4,228 | 501 | 518 | 2 | 4,228 | 210 |
2016 III | 4,228 | 501 | 518 | 2 | 4,228 | 210 |
2016 II | 4,570 | 543 | 560 | 2 | 4,570 | 210 |
2016 I | 3,817 | 451 | 468 | 2 | 3,817 | 155 |
2015 IV | 4,702 | 513 | 530 | 2 | 4,702 | 210 |
2015 III | 4,706 | 514 | 530 | 2 | 4,706 | 210 |
2015 II | 3,908 | 426 | 440 | 2 | 3,908 | 155 |
2015 I | 4,007 | 441 | 452 | 2 | 4,007 | 155 |
Name | National Tax | Year |
Töösaapad OÜ | € 0.00 | 2024 |
OÜ Timen | € 0.00 | 2024 |
Osaühing Elektius | € 0.00 | 2024 |
osaühing NITTIS | € 0.00 | 2024 |
osaühing KRONION | € 0.00 | 2024 |
No related companies by contact found