CE
Chorlton Europe OÜ
- 14872005
- Registered Dec 19, 2019
- € 6,860
- Updated Mar 25, 2023
No address found
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Anthony Marcus | Management board member | Login to see | Login to see |
![]() |
2019-12-19 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Anthony Marcus | Shareholder | Login to see | Login to see |
![]() |
100 | Ordinary ownership | EUR | 6860 | 2019-12-19 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
14872005 | 1 | 2019-12-21 | 0000-00-00 | 2020-01-09 | EE102221156 |
14872005 | 2 | 0000-00-00 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | EE102221156 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 50135577 / M8 | 2023-12-15 06:53:10 | Penalty payment caution: annual report not submitted | Entered into force |
Ä 50135577 | 2019-12-19 07:40:54 | Entry | Entered into force |
Ä 50135577 / M5 | 2022-03-22 13:25:43 | Penalty payment caution: annual report not submitted | Entered into force |
Quarter | Estimated Turnover | National Tax | Employee Tax | Employee Count | Taxed Turnover | Average Salary |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 III | 1,744,780 | 198,697 | 50,630 | 23 | 2,430,040 | 1,390 |
2022 II | 2,103,520 | 254,447 | 48,312 | 26 | 2,929,680 | 1,315 |
2022 I | 1,611,410 | 239,503 | 50,237 | 26 | 2,149,220 | 1,315 |
2021 IV | 1,497,700 | 206,216 | 52,079 | 24 | 2,100,240 | 1,465 |
2021 III | 1,367,160 | 179,041 | 50,403 | 26 | 1,917,180 | 1,315 |
2021 II | 1,569,740 | 192,137 | 47,490 | 24 | 2,201,260 | 1,390 |
2021 I | 1,307,230 | 182,559 | 44,613 | 26 | 1,833,140 | 1,240 |
2020 IV | 1,461,970 | 267,500 | 49,172 | 26 | 2,111,400 | 1,315 |
2020 III | 1,480,380 | 211,897 | 43,808 | 25 | 2,138,000 | 1,240 |
2020 II | 1,747,600 | 219,018 | 45,193 | 27 | 2,523,920 | 1,170 |
2020 I | 1,482,460 | 207,043 | 41,700 | 27 | 2,141,000 | 1,100 |
2019 IV | 1,600,800 | 229,755 | 44,605 | 25 | 2,228,800 | 1,240 |
2019 III | 1,603,020 | 244,021 | 45,823 | 31 | 2,231,880 | 1,100 |
2019 II | 1,571,420 | 224,080 | 41,681 | 26 | 2,187,890 | 1,100 |
2019 I | 1,376,730 | 188,199 | 42,264 | 25 | 1,916,820 | 1,170 |
2018 IV | 1,479,470 | 237,666 | 40,293 | 25 | 2,150,230 | 1,100 |
2018 III | 1,526,110 | 186,045 | 36,048 | 27 | 2,218,010 | 910 |
2018 II | 1,671,480 | 229,394 | 40,070 | 25 | 2,429,290 | 1,100 |
2018 I | 1,415,580 | 206,177 | 36,463 | 27 | 2,057,380 | 910 |
2017 IV | 1,629,880 | 263,732 | 39,873 | 26 | 2,430,910 | 1,040 |
2017 III | 1,511,360 | 233,032 | 40,333 | 28 | 2,254,150 | 975 |
2017 II | 1,758,890 | 222,526 | 36,490 | 28 | 2,623,330 | 910 |
2017 I | 1,361,640 | 202,252 | 36,901 | 27 | 2,030,850 | 975 |
2016 IV | 1,688,780 | 202,514 | 38,289 | 26 | 1,688,780 | 1,040 |
2016 III | 1,662,080 | 243,850 | 37,684 | 26 | 1,662,080 | 975 |
2016 II | 1,693,170 | 216,885 | 38,389 | 26 | 1,693,170 | 1,040 |
2016 I | 1,617,360 | 219,858 | 36,670 | 26 | 1,617,360 | 975 |
2015 IV | 1,380,320 | 224,958 | 32,932 | 27 | 1,380,320 | 840 |
2015 III | 1,502,090 | 251,727 | 35,837 | 27 | 1,502,090 | 910 |
2015 II | 1,648,440 | 258,299 | 39,329 | 27 | 1,648,440 | 975 |
2015 I | 1,513,360 | 193,389 | 36,106 | 27 | 1,513,360 | 910 |
Name | National Tax | Year |
Saku Õlletehase Aktsiaselts | € 0.00 | 2024 |
Osaühing Novatek Holding | € 0.00 | 2024 |
OÜ SILLAMÄE ÕLLETEHAS | € 0.00 | 2024 |
Põhjala Brewing AS | € 0.00 | 2024 |
Taako Pihtla Õlleköök OÜ | € 0.00 | 2024 |
No related companies by address found
No related companies by contact found