OS
OÜ Sangar Kinnisvara
- 16050046
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõpruse pst 2/1, 50050
- Registered Sep 11, 2020
- € 551,904
- Updated Oct 19, 2023
Address |
---|
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõpruse pst 2/1, 50050 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq CSD SE | The registrar of the units of the fund | Login to see | Login to see | Latvia | 2022-09-06 | ||
Vahur Nikopensius | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2020-09-11 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omanikukonto: KAI SÄÄRITS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-10-18 | ||
Omanikukonto: LEMBI KIVIAID | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: VIIVE SILDNIK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.16 | Sole property | EUR | 891 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ZOJA POPKOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 253 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: VEERA LASS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole property | EUR | 407 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MAIE HÄRMANN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.19 | Sole property | EUR | 1056 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KERSTI PLOOM | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 3 | Sole property | EUR | 16566 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ANFISSA MATVEJEVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: EVE ERMEL | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 286 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SVETLANA KULAKOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Sole property | EUR | 1012 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ÜLLE HINTS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 44 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ENE KAJAK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: LEO LUKSEPP | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 5.23 | Sole property | EUR | 28886 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: LIIVE KUUSIK | Shareholder | Login to see | Login to see | Finland | 0.09 | Sole property | EUR | 484 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MERLE VIIL | Shareholder | Login to see | Login to see | Finland | 0.01 | Sole property | EUR | 82 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ALFRED-SEIF OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 51.64 | Sole property | EUR | 284979 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ANNELA SALK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole property | EUR | 407 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: AGNES ALA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.2 | Sole property | EUR | 1100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: VIIVE ORAV | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole property | EUR | 407 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KAJA OKSA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MAIDO KALA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 253 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: RUTH LAOS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 286 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: AVO LAEV | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.06 | Sole property | EUR | 11363 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SIRJE KIPPER | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 110 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: OÜ VIROMEENA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 5.2 | Sole property | EUR | 28707 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: HELLE BUNDER | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 198 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SIIM SOOP | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 198 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: HEIKI KAJAK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 102 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Osaühing OKOB Invest | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.27 | Sole property | EUR | 12519 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: OÜ SANGAR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.34 | Sole property | EUR | 12899 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: RISTO KAJAK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 101 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MARGIT KALAMEES | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 198 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Aivo Laane | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 198 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MEELI KIIS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 204 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: FRA VARAD OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 3.95 | Sole property | EUR | 21814 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: TRIIN ANETTE KAASIK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Indrek Nuume | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 198 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kalle Allas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 500 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Algis Ilves | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 44 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: GUNNAR KRAFT | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 4.05 | Sole property | EUR | 22360 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KÜLLI SULA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.49 | Sole property | EUR | 2728 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KERSTI HEINSAAR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 154 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MAARIKA ŠTŠERBAKOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 44 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ESTAR EESTI KERGETÖÖSTUSE OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 12.93 | Sole property | EUR | 71346 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: TIIU LÕHMUS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.34 | Sole property | EUR | 1870 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: TAMARA SUKHOMLINOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 153 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SVETLANA RÕBAKOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole property | EUR | 671 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: LIINA BERG | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole property | EUR | 308 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: EEVI-VENDELA JENAS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole property | EUR | 407 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: LJUBOV PAVLOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 44 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SVETLANA TOPORENKO | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 198 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: HILJA KRUUS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: VAHUR KRAFT | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 4.39 | Sole property | EUR | 24253 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: HELE-MAIE ARU | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 77 | 2023-08-16 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
16050046 | 2020-09-21 | 2020-09-17 | EE102289813 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 50154061 / M1 | 2020-09-04 13:37:53 | A ruling on the elimination of the deficiencies | The deficiencies have been rectified |
Ä 50154061 / 4 | 2022-06-29 10:05:08 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
sangarkv.ee | Zone Media OÜ | 2021-06-08 | 2024-06-09 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
Telia Eesti AS | € 65,673,988.00 | 2023 |
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | € 18,210,498.00 | 2023 |
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | € 11,065,386.00 | 2023 |
Elering AS | € 10,971,341.00 | 2023 |
Selver AS | € 9,059,112.00 | 2023 |
No related companies by address found