RO
Rohefarm OÜ
- 16187555
- Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Randvere tee 105-4, 74017
- Registered Mar 18, 2021
- € 107,583
- Updated Oct 17, 2024
Address |
---|
Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Randvere tee 105-4, 74017 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag Nurm | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2023-04-24 | ||
Nasdaq CSD SE | The registrar of the units of the fund | Login to see | Login to see | Latvia | 2023-02-04 | ||
Janno Roodi | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2021-03-18 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omanikukonto: REELIKA PIIK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2024-10-07 | ||
Omanikukonto: HOMESPACE OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2024-09-03 | |||
Omanikukonto: ANTON JEREMEJEV | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2024-07-03 | |||
Omanikukonto: MARIS KAIS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2024-06-25 | |||
Omanikukonto: IGOR TŠESKIDOV | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2024-05-14 | ||
Omanikukonto: Inglourious Basterds OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 28.75 | Sole property | EUR | 30928 | 2024-05-08 | ||
Omanikukonto: ANNA KORBERG | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2024-04-23 | |||
Omanikukonto: SaMa Varahaldus OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole property | EUR | 150 | 2024-01-04 | ||
Omanikukonto: HANNA VESMAN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-11-15 | |||
Omanikukonto: AARE-LAIDAR LAOS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.12 | Sole property | EUR | 125 | 2023-11-15 | ||
Omanikukonto: EBEKEN SALUS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-09-29 | |||
Omanikukonto: MARKUS WASNER | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 13 | 2023-09-12 | ||
Omanikukonto: Alice Teder | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Mikk Meelak | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Olle Kaidro | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kristjan Võrno | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Rilios OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.46 | Sole property | EUR | 500 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kaarel Saaremets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 8 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kersti Humonen | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kunst Investments OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Haldi Vanatoa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 20 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Mauri Miller | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Lile Bauer | Shareholder | Login to see | Login to see | Germany | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Mandarin Kingdom OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 25 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Meiun OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Oleg Ilyunin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Elerina Säkk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: OÜ KreKre | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Steve Luks | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Birgit Nisu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: JS Vara OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Arbendium OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: OÜ E.N. Invest | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Kersten Kulli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 28 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Karin Püüman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: REIMO ROOSILEHT | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KALMER PÕLLUÄÄR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.23 | Sole property | EUR | 250 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SIIM SAAR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: RITA LOKKOTA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: PEEP PÕLLUÄÄR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Tuuli Koost | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MARI LUIST | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ANDRIUS LUKOŠEVIČIUS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: EERIK KULLERKUPP | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: PILLE MÄNNIK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KATRI KEIAN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: MIRJAM PETTI | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: CURM CONSULT OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 25 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Riho Sommerman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Merlyn Paomets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 13 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Aliis Liin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Marju Karin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kristjan Kangro | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Gerdo Viirsaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MIKK VISSAK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ANDRIS AVAMERE | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: PIRET REICHMANN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: URMAS AMBUR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: RAINA JÜRIS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: SÄDE OTSA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ANNELI PETERSON | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ROOMET RÕKKA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: JEGOR MLJAVOV | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 25 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KRISTIINE ADAMSON | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: JANEK SILVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Marek Siim | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 30 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Veronika Pook | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: FROBRE OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KRISTJAN KITSE | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 25 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Teigo Tamm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 25 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KATI PLAAN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: OSAÜHING VERTEX INVESTMENT | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 9.59 | Sole property | EUR | 10314 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: LEMBI ANEPAIO | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: TRIIN NUUDI | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: MARIKA MAIDLA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: TAAVI UDEVALD | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ELINA LEPPOJA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ALLAR AIGRO | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KRISTO JÜRGENSON | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 13 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: HILLAR PLIIATS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: LAURA MAURING | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: TARVI TIITS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KRISTJAN ADER | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: LAURI PÕLDEMAA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: JÜRMO MEHINE | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: JANIKA UNN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: GRETE SÕLG-SOOSAAR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KAIDO KUNDRATS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: JAANUS PÕLLUÄÄR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.46 | Sole property | EUR | 500 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: PATRIK KUPENKO | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ELAR JAAKSON | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: SIRET VALGE | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ROSEWATER OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 47.37 | Sole property | EUR | 50957 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: JANEK REMMELGAS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Andre Eistre | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SIGRID KALDA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SIGRID KALJULA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KAAREL KUSMIN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: TRIINU LUIDALEPP | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 8 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Karin Luiga | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 7 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Viktor Susi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: MADLE SALUVEER | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: MARTIN MITT | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kaupo Nõlvak | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KIRSTI RAUTIO | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.23 | Sole property | EUR | 250 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ARVO KASK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ANNE KRUUSIMÄGI | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: GETTER KALEV | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 8 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: EVELIN MAGNUS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ANGELA TÕNISSAAR | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 4 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Henri Laupmaa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Meelis Aigro | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 11 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: RAINER VAIDLA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 11 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MAIKO MITT | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KAIE TREIMAN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KRISTI REISPASS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ALVAR TAMPERE | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: MAARJA MAIVEL | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 7 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: JELENA ZOVNIKOVA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: VALERI SOROKIN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Henn Rast | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 25 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: GERDA ALEKAND | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: ELO SIGUS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: INGRID EOMOIS | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kerli Rungi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole property | EUR | 150 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: SILVER MALM | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 13 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KASPAR VEEVÄLI | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: KRISTO KAUN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ENE MÄGI | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: STYNA EERMA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 20 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: ANTI REIMAN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 30 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: BIRGIT HANSSON | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Indrek Tamkõrv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: IRINA MELDJUK | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: TERJE TRUTSI | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: PEETER-ALVIN HALLIKA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: MORIS DIETRICH | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: EINARI PERN | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 16 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Anu Ehrlich | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole property | EUR | 50 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Agris Koppel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Sulev Viiron | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Kaia Beilmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Anett Kutti | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 9.58 | Sole property | EUR | 10309 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: OÜ MRTN INVEST | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Sirle Sagur | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Andre Kalde | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole property | EUR | 75 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Rauno Võrno | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 14 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Marju Noormets | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Peeter Tars | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Jarmo Sepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Anneli Piigli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: OÜ Omena Living | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 9 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Riin Lageda | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Ruslan Gulida | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 2 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Haabaja OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Opleks Konsult OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.19 | Sole property | EUR | 200 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Hea Lahendus OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.14 | Sole property | EUR | 150 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Ilmar Branno | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.08 | Sole property | EUR | 90 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Gerli Tiivits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Tanel Petersell | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole property | EUR | 38 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Allar Lehtsalu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 6 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kristian Kundrats | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 30 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Risto Kappet | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 3 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: Mihkel Keert | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 10 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Ulvi Kuus | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole property | EUR | 30 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Terav Digital OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 23 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Kadri Kordemets-Onno | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 1 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: JAPITAL OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.09 | Sole property | EUR | 100 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Ajusat OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole property | EUR | 20 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Reijo Olavi Komu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 15 | 2023-08-16 | ||
Omanikukonto: Jaanika Jaanits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: KNX OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole property | EUR | 5 | 2023-08-16 | |||
Omanikukonto: RIHO RÄSTA | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole property | EUR | 6 | 2023-08-16 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
16187555 | 2021-03-20 | 2021-03-24 | EE102353053 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 50169449 / 8 | 2023-04-24 08:11:17 | Entry | Entered into force |
K 50169449 / 7 | 2023-04-18 10:20:05 | Entry | Entered into force |
K 50169449 / M4 | 2023-04-17 13:14:44 | Ruling | Entered into force |
Ä 50169449 / 6 | 2023-03-22 07:20:37 | Entry | Entered into force |
Ä 50169449 / M3 | 2023-02-20 18:44:59 | A ruling on the elimination of the deficiencies | Signed |
Ä 50169449 / 5 | 2023-02-03 23:20:12 | Entry | Entered into force |
Ä 50169449 / M2 | 2023-01-31 09:22:42 | A ruling on the elimination of the deficiencies | The deficiencies have been rectified |
Ä 50169449 / 4 | 2023-01-31 17:21:34 | Entry | Entered into force |
Ä 50169449 | 2021-03-18 14:27:09 | Entry | Entered into force |
Ä 50169449 / 2 | 2022-08-26 13:15:00 | Entry | Entered into force |
No related companies by address found