OF
OÜ Future Food Now
- 16225864
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 16b-1, 11412
- Registered May 10, 2021
- € 2,613
- Updated Oct 18, 2024
Address |
---|
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi tn 16b-1, 11412 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrean Razumovski | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2022-12-13 | ||
Triin Remmelgas | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2021-05-10 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerttu Kirdan | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2024-10-17 | |||
Juri Krainjukov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2024-08-16 | ||
Lii Leotoots | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2024-08-16 | ||
Hain Luud | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.4 | 2024-08-16 | ||
Maris Krasnov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 1.05 | 2024-08-16 | ||
PEOPS OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.2 | Sole ownership | EUR | 5.17 | 2024-08-16 | |||
Andrean Razumovski | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 38.35 | Sole ownership | EUR | 1002.16 | 2024-08-16 | ||
Triin Remmelgas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 57.53 | Sole ownership | EUR | 1503.25 | 2024-08-16 | ||
Renee Kuusler | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.56 | 2024-08-16 | ||
Energi OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.32 | 2024-08-16 | ||
Robert Pappel | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.22 | 2024-08-16 | ||
Tanel Aavistu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.25 | 2024-08-16 | ||
Pilleriine Kamenjuk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.4 | 2024-08-16 | ||
Veiko Belials | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.22 | 2024-08-16 | ||
Erki Pettai | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.44 | 2024-08-16 | ||
Sandra Oisalu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.55 | 2024-08-16 | ||
Anni Uutma | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.32 | 2024-08-16 | ||
Triin Krusell | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.22 | 2024-08-16 | ||
Kaisa Orgusaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.13 | 2024-08-16 | |||
Katrin Sooäär | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2024-08-16 | ||
Viktor Susi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2024-08-16 | ||
Star G8 OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.77 | 2024-08-16 | ||
Johannes Kruusma | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.69 | 2024-08-16 | ||
Kerli Ilves | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.56 | 2024-08-16 | ||
osaühing Humare | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.26 | Sole ownership | EUR | 6.72 | 2024-08-16 | ||
Vanessa Vaino | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.13 | Sole ownership | EUR | 3.5 | 2024-08-16 | ||
Seedling OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 1.65 | 2024-08-16 | ||
Raivo Tera | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 1.2 | 2024-08-16 | ||
Immah OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 0.99 | 2024-08-16 | ||
Anti Reiman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 1.27 | 2024-08-16 | ||
XF SYSTEMS OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 1.27 | 2024-08-16 | ||
Evelyn Tõniste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.18 | 2024-08-16 | ||
Maire Luud | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.22 | 2024-08-16 | ||
Jaanika Jaanits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 1.23 | 2024-08-16 | ||
Heureka Assets OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.55 | 2024-08-16 | ||
Erkki Markus Invest OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.16 | Sole ownership | EUR | 4.2 | 2024-07-24 | ||
Madli Oras | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-12-19 | |||
Anu Redi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Anett Lee Melts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Holger Baar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Laura Raik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Anu Irik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Heiki Kink | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.9 | 2023-09-01 | ||
Estabien OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.59 | Sole ownership | EUR | 15.5 | 2023-09-01 | ||
Helen Parik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.05 | Sole ownership | EUR | 1.3 | 2023-09-01 | ||
Kadi Kaljurand | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Tarmo Kuuder | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Johanna Valk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Elina Peekmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Hanna Kannelmäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Anna-Mai Männik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Edgar Špongolts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 1 | 2023-09-01 | ||
Karin Püüman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Eliise Erikso-Kuuder | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Asikel OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.6 | 2023-09-01 | ||
Liis Veskimäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Siss Kestlane | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Daša Švaikovskaja | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
G-Productions OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Linda Merileid Tilk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.9 | 2023-09-01 | ||
HeidiMai OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Signe Kivi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Mari-Liis Jaik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Helo Irik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Henri Laupmaa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kaspar Kurve | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Teele Karafin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Mia Atara OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Mihkel Külm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Regina Kaasik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Rauno Haav | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Vambola Moores | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 1 | 2023-09-01 | ||
Siim Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Terav Digital OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Helena Kink | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
LEIUTAJA OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Kadri Kajaste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Arachis OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Janika Semenenko | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Leelo Rand | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 1 | 2023-09-01 | ||
Eduardo Ferreira Fontes Mercer | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Leonia OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.17 | Sole ownership | EUR | 4.4 | 2023-09-01 | ||
Sander Jahilo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Kerli Rungi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 1.9 | 2023-09-01 | ||
SR CAP OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kristi Reispass | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Grete Veskiväli | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Kristel Külmallik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Sten-Oliver Salumaa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Kristjan Seiman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Meelis Kukk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Karl-Andreas Luik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.4 | 2023-09-01 | ||
Osaühing Rohelohe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Mamefo OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kristina Prükk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kristina Mering | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
OÜ Hinnosaar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Moris Dietrich | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Helena Valtna | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Grete Kask | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Merle Veerits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Adviseli Consulting OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Karolin Kelpman | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Anni Koha | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Eva Antsov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Mart Toomsalu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Marine Digital OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.6 | 2023-09-01 | ||
Toomas Erik Anijärv | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Kertu Birgit Anton | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Madli Kullaste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Pirjo Hale | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.6 | 2023-09-01 | ||
Andri Soone | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.9 | 2023-09-01 | ||
Awesome Enterprise OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Eerik Sven Puudist | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Katrin Kalma | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Sergei Gussev | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
ICANDO OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Haidi Kanamäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kai Kukk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Tauno Aas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Romaine Ayoki Burrell | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Tiit Vallap | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 1 | 2023-09-01 | ||
Tarmo Kanamäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Jaanus Kivi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 1 | 2023-09-01 | ||
Tallon OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Laila Kaasik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Katre Salmu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Juan Martin Sanchez | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Johanna-Maria Tõugu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Megala OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Mai Riin Salumaa | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Alli Peiken | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Raimo Kabral | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.24 | Sole ownership | EUR | 6.2 | 2023-09-01 | ||
Kunst Investments OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.6 | 2023-09-01 | ||
BIONORIA OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 1.6 | 2023-09-01 | ||
Kail Karilaid | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Ivar Arme | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.4 | 2023-09-01 | ||
Maarja Samblik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kaja Leito | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Eva Nava | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Carlos Eduardo Lesmes Lopez | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Oleg Ilyunin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Tõnis Krosmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Hannes Viherpuu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Aliis Liin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Andra Aaloe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.7 | 2023-09-01 | ||
Maarja Aigro | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.7 | 2023-09-01 | ||
Elis Karpov | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Raul Kokmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Renno Rannamäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Liina Freivald | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Kauri Kõrm | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Raigo Veisberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Christof Uisk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Tech-thing OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Alar Ojastu | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Raigo Parts | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Rasmus Arme | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Monika Reben | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Ivo Leito | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.7 | 2023-09-01 | ||
Priit Veski | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Rando Kütt | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Mimas OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 1.6 | 2023-09-01 | ||
MRG Creatives OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Osaühing Baltic Loghouses | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Märs Consult OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Laura Maria Kull | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Heleene Hollas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Henri Normak | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Juhan Matt | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Annika Kaljurand | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.3 | 2023-09-01 | ||
Heigo Suits | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Carolina Pihelgas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Karin Kanamäe | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.6 | 2023-09-01 | ||
Mari Eltermann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Olavi Laidna | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Nemena OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.03 | Sole ownership | EUR | 0.9 | 2023-09-01 | ||
Saara Hanna Mildeberg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.5 | 2023-09-01 | ||
Janiš Laende | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | Sole ownership | EUR | 0.1 | 2023-09-01 | |||
Ajusat OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.01 | Sole ownership | EUR | 0.2 | 2023-09-01 | ||
Raul Kübarsepp | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.06 | Sole ownership | EUR | 1.6 | 2023-09-01 | ||
Single Fin Labs OÜ | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.02 | Sole ownership | EUR | 0.4 | 2023-09-01 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
16225864 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | EE102373703 | ||
16225864 | 2021-05-20 | 0000-00-00 | 2021-05-20 | EE102373703 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 50173499 / 5 | 2023-12-19 09:39:47 | Entry | Entered into force |
Ä 50173499 / 3 | 2023-04-26 14:54:17 | Entry | Entered into force |
Ä 50173499 / M1 | 2023-04-17 19:36:06 | A ruling on the elimination of the deficiencies | Signed |
Ä 50173499 | 2021-05-10 06:51:13 | Entry | Entered into force |
Ä 50173499 / 2 | 2022-12-13 15:39:34 | Entry | Entered into force |
No related companies by address found