RI
Riigi Infosüsteemi Amet
- 70006317
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139a, 15169
- Registered Jun 01, 2011
- € 0
- Updated Mar 02, 2024
Address |
---|
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 139a, 15169 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joonas Heiter | Person with right to represent the agency | Login to see | Login to see | Estonia | 2024-03-01 | ||
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Superior agency | Login to see | Login to see | Estonia | 2011-06-01 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
70006317 | 1 | 2003-05-15 | 0000-00-00 | 2003-05-15 | EE100829000 |
70006317 | 2 | 0000-00-00 | 2007-10-31 | 2007-10-30 | EE100829000 |
70006317 | 3 | 2010-01-15 | 0000-00-00 | 2010-01-18 | EE100829000 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
G 50045383 / 2 | 2017-01-27 10:43:53 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
riigiinfosüsteemiamet.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-14 | 2033-11-15 | ok (paid and in zone) |
riigiinfosysteemiamet.ee | Zone Media OÜ | 2023-11-14 | 2033-11-15 | ok (paid and in zone) |
digikukkur.ee | Zone Media OÜ | 2023-06-08 | 2026-06-09 | ok (paid and in zone) |
ep24.ee | Zone Media OÜ | 2023-03-21 | 2026-03-22 | ok (paid and in zone) |
kov2025.ee | Zone Media OÜ | 2023-03-21 | 2026-03-22 | ok (paid and in zone) |
riaext.ee | Zone Media OÜ | 2023-03-17 | 2033-03-18 | ok (paid and in zone) |
mriik.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-17 | 2023-11-18 | ok (paid and in zone) |
m-riik.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-17 | 2023-11-18 | ok (paid and in zone) |
cybertest.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-03 | 2023-11-04 | ok (paid and in zone) |
kubertest.ee | Zone Media OÜ | 2022-11-03 | 2023-11-04 | ok (paid and in zone) |
kübertest.ee | Zone Media OÜ | 2022-10-28 | 2023-10-29 | ok (paid and in zone) |
kybertest.ee | Zone Media OÜ | 2022-10-28 | 2023-10-29 | ok (paid and in zone) |
lac4.ee | Zone Media OÜ | 2022-06-06 | 2023-06-07 | ok (paid and in zone) |
rk2023.ee | Zone Media OÜ | 2022-06-02 | 2027-06-03 | ok (paid and in zone) |
artiklivaramu.ee | Zone Media OÜ | 2022-06-02 | 2023-06-03 | ok (paid and in zone) |
o365-ria.ee | Zone Media OÜ | 2022-03-04 | 2023-03-05 | ok (paid and in zone) |
govcloud.ee | Zone Media OÜ | 2022-03-02 | 2027-03-03 | ok (paid and in zone) |
web-eid.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-10 | 2023-01-11 | ok (paid and in zone) |
webeid.ee | Zone Media OÜ | 2022-01-10 | 2023-01-11 | ok (paid and in zone) |
buerokratt.ee | Zone Media OÜ | 2021-09-28 | 2023-09-29 | ok (paid and in zone) |
byrokratt.ee | Zone Media OÜ | 2021-05-17 | 2023-05-18 | ok (paid and in zone) |
eucybernet.ee | Zone Media OÜ | 2020-07-06 | 2023-07-07 | ok (paid and in zone) |
bürokratt.ee | Zone Media OÜ | 2020-02-22 | 2023-02-23 | ok (paid and in zone) |
infoturbestandard.ee | Zone Media OÜ | 2020-01-20 | 2030-01-21 | ok (paid and in zone) |
itvaatlik.ee | Elkdata OÜ | 2019-09-11 | 2023-09-12 | ok (paid and in zone) |
riigivõrk.ee | Zone Media OÜ | 2019-06-06 | 2023-06-07 | ok (paid and in zone) |
riigivork.ee | Zone Media OÜ | 2019-06-06 | 2023-06-07 | ok (paid and in zone) |
riaint.ee | Zone Media OÜ | 2019-04-15 | 2029-04-16 | ok (paid and in zone) |
riigiinfosusteemiamet.ee | Zone Media OÜ | 2019-01-24 | 2025-01-25 | ok (paid and in zone) |
x-tee.ee | Zone Media OÜ | 2018-05-21 | 2024-05-22 | ok (paid and in zone) |
kuberturvalisus.ee | Zone Media OÜ | 2017-05-25 | 2024-05-26 | ok (paid and in zone) |
kyberturvalisus.ee | Zone Media OÜ | 2017-05-19 | 2024-05-20 | ok (paid and in zone) |
cybersecurity-center.ee | Zone Media OÜ | 2017-05-19 | 2024-05-20 | ok (paid and in zone) |
kuberturvalisusekeskus.ee | Zone Media OÜ | 2017-05-19 | 2024-05-20 | ok (paid and in zone) |
ncsc.ee | Zone Media OÜ | 2017-05-19 | 2024-05-20 | ok (paid and in zone) |
kyberturvalisusekeskus.ee | Zone Media OÜ | 2017-05-19 | 2024-05-20 | ok (paid and in zone) |
riha.ee | Zone Media OÜ | 2017-03-20 | 2023-03-21 | ok (paid and in zone) |
niis.ee | Zone Media OÜ | 2016-11-23 | 2024-11-24 | ok (paid and in zone) |
rla.ee | Zone Media OÜ | 2016-06-10 | 2023-06-11 | ok (paid and in zone) |
x-road.ee | Zone Media OÜ | 2012-07-23 | 2023-07-24 | ok (paid and in zone) |
pushad.ee | Zone Media OÜ | 2011-06-07 | 2023-06-08 | ok (paid and in zone) |
riigiportaal.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
eugo.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
cert.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2031-12-16 | ok (paid and in zone) |
eesti.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-11-25 | ok (paid and in zone) |
e-estonia.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
id.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2023-09-22 | ok (paid and in zone) |
netiohud.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
e-eesti.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
aso.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2023-12-16 | ok (paid and in zone) |
ria.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
peatee.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
netitester.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
riik.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-11-25 | ok (paid and in zone) |
rtix.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2024-12-16 | ok (paid and in zone) |
csirt.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2032-02-05 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
Riigikantselei | € 1,755,851.00 | 2023 |
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | € 883,991.00 | 2023 |
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | € 236,194.00 | 2023 |
Võrumaa Omavalitsuste Liit | € 13,672.00 | 2023 |
Riigi Infosüsteemi Amet | € 0.00 | 2023 |
No related companies by address found