HA
HARJUMAA ARSTIDE LIIT
- 80111021
- Registered Oct 18, 1999
- € 0
- Updated Sep 10, 2024
No address found
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
M 10041010 / 5 | 2017-11-07 14:36:52 | Entry | Entered into force |
Quarter | Estimated Turnover | National Tax | Employee Tax | Employee Count | Taxed Turnover | Average Salary |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 IV | 15,710 | 1,465 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2022 III | 15,706 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2022 II | 15,705 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2022 I | 51,377 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2021 IV | 12,695 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2021 III | 12,696 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2021 II | 12,697 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2021 I | 12,697 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2020 IV | 12,553 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2020 III | 12,552 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2020 II | 12,550 | 1,462 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2020 I | 12,556 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2019 IV | 12,413 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2019 III | 12,412 | 1,462 | 1,599 | 1 | 0 | 1,170 |
2019 II | 12,416 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,100 |
2019 I | 12,418 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,100 |
2018 IV | 10,494 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,100 |
2018 III | 10,492 | 1,463 | 1,599 | 1 | 0 | 1,100 |
2018 II | 10,494 | 1,464 | 1,599 | 1 | 0 | 1,100 |
2018 I | 10,661 | 1,488 | 1,623 | 1 | 0 | 1,100 |
2017 IV | 8,766 | 1,536 | 1,671 | 1 | 0 | 1,100 |
2017 III | 8,764 | 1,535 | 1,671 | 1 | 0 | 1,100 |
2017 II | 8,763 | 1,534 | 1,671 | 1 | 0 | 1,100 |
2017 I | 8,198 | 1,436 | 1,563 | 1 | 0 | 1,040 |
2016 IV | 15,032 | 1,237 | 1,348 | 1 | 15,032 | 910 |
2016 III | 15,032 | 1,235 | 1,348 | 1 | 15,032 | 910 |
2016 II | 15,032 | 1,235 | 1,348 | 1 | 15,032 | 910 |
2016 I | 14,992 | 1,232 | 1,344 | 1 | 14,992 | 910 |
2015 IV | 13,959 | 1,244 | 1,356 | 1 | 13,959 | 975 |
2015 III | 13,959 | 1,244 | 1,356 | 1 | 13,959 | 975 |
2015 II | 13,959 | 1,244 | 1,356 | 1 | 13,959 | 975 |
2015 I | 11,060 | 982 | 1,075 | 1 | 11,060 | 780 |
No related companies by address found
No related companies by contact found