SL
Sihtasutus Luke Mõis
- 90008100
- Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Voika tn 23, 61601
- Registered Nov 07, 2007
- € 0
- Updated Mar 25, 2023
Address |
---|
Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Voika tn 23, 61601 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaie Kruusmaa | Chairman of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Aigar Brett | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Esta Tamm | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Lea Kiivit | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Margus Mondonen | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Teet Marran | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Tiiu Tootsi | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Vello Brett | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-13 | 2022-05-13 | |
Aivar Kuuskvere | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-17 | 2007-11-07 | |
Gea Järvela | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-17 | 2007-11-07 | |
Heino Ruul | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-17 | 2007-11-07 | |
Rain Sangernebo | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2026-05-17 | 2007-11-07 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
90008100 | |||||
90008100 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
S 20039927 / 5 | 2023-02-01 02:51:54 | Entry | Entered into force |
S 20039927 / 2 | 2013-06-06 12:18:39 | Entry | Entered into force |
Title | Activity Area | Start Date | End Date | Valid | Phone Number | Date of Decision | Issuer of License | Applier | Number of Decision | Permit Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notice of economic activities | Catering | 2010-06-29 | 5088359 | [email protected] | Gea Järvela (phone: 508 8359, email: [email protected]) | KTO012618 |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
lukemois.ee | Zone Media OÜ | 2010-07-04 | 2023-01-05 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
Eesti Linnade ja Valdade Liit | € 309,730.00 | 2023 |
Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus | € 140,790.00 | 2023 |
Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | € 87,790.00 | 2023 |
Sihtasutus Läänemaa | € 83,699.00 | 2023 |
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | € 82,156.00 | 2023 |