SS
Sihtasutus Sõmerpalu Hooldekodu
- 90013986
- Võru maakond, Võru vald, Järvere küla, Kaldamäe tee 3, 66629
- Registered Aug 30, 2017
- € 0
- Updated Jan 25, 2025
Address |
---|
Võru maakond, Võru vald, Järvere küla, Kaldamäe tee 3, 66629 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aare Hollo | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see |
![]() |
2023-08-12 | 2020-08-13 | |
Aivar Rosenberg | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see |
![]() |
2023-08-12 | 2020-08-13 | |
Angela Järvpõld | Member of the supervisory board | Login to see | Login to see |
![]() |
2023-08-12 | 2020-08-13 | |
Lenhard Ermel | Management board member | Login to see | Login to see |
![]() |
2027-08-15 | 2017-08-30 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
90013986 | |||||
90013986 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
S 50064131 / 4 | 2023-02-01 05:07:34 | Entry | Entered into force |
S 50064131 | 2017-08-30 07:29:47 | Entry | Entered into force |
S 50064131 / M3 | 2022-08-18 12:10:29 | A ruling on the elimination of the deficiencies to correct external entry data | The deficiencies have been rectified |
Title | Activity Area | Start Date | End Date | Valid | Phone Number | Date of Decision | Issuer of License | Applier | Number of Decision | Permit Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating licence | General care services provided outside the home | 2019-11-13 | 53043127 5114264 | somerpalu.hk@gmail.com | 2019-11-13 | Sotsiaalkindlustusamet | Lenhard Ermel (phone: 53043127 5114264, email: somerpalu.hk@gmail.com) | 20191113-314478 | SÜH000003 |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
somerpaluhk.ee | Zone Media OÜ | 2019-02-11 | 2025-02-12 | ok (paid and in zone) |
Quarter | Estimated Turnover | National Tax | Employee Tax | Employee Count | Taxed Turnover | Average Salary |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 III | 110,769 | 23,425 | 24,622 | 24 | 0 | 840 |
2022 II | 101,945 | 21,571 | 22,648 | 22 | 0 | 840 |
2022 I | 107,484 | 22,695 | 23,926 | 23 | 0 | 840 |
2021 IV | 103,866 | 22,176 | 23,394 | 23 | 0 | 780 |
2021 III | 109,487 | 23,202 | 24,834 | 23 | 0 | 840 |
2021 II | 95,787 | 20,314 | 21,711 | 23 | 0 | 780 |
2021 I | 103,133 | 21,891 | 23,358 | 21 | 0 | 840 |
2020 IV | 98,010 | 20,214 | 21,652 | 21 | 0 | 840 |
2020 III | 94,088 | 19,398 | 20,792 | 20 | 0 | 840 |
2020 II | 86,724 | 17,854 | 19,191 | 20 | 0 | 780 |
2020 I | 91,276 | 18,762 | 20,227 | 20 | 0 | 780 |
2019 IV | 99,282 | 19,820 | 21,369 | 20 | 0 | 840 |
2019 III | 97,129 | 19,398 | 20,898 | 21 | 0 | 780 |
2019 II | 88,276 | 17,626 | 18,997 | 19 | 0 | 715 |
2019 I | 78,803 | 15,743 | 16,950 | 18 | 93,778 | 715 |
2018 IV | 110,414 | 14,745 | 15,905 | 22 | 0 | 585 |
2018 III | 110,831 | 14,804 | 15,961 | 21 | 240,598 | 585 |
2018 II | 103,349 | 13,786 | 14,903 | 17 | 162,632 | 650 |
2018 I | 112,064 | 14,977 | 16,130 | 17 | 78,636 | 715 |
2017 IV | 45,340 | 11,051 | 11,891 | 16 | 115,787 | 585 |
2017 III | 12,553 | 0 | 0 | 16 | 32,058 | 0 |
Name | National Tax | Year |
OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus | € 0.00 | 2024 |
aktsiaselts Rannapere Pansionaat | € 0.00 | 2024 |
mittetulundusühing Halinga Turvakodu | € 0.00 | 2024 |
Sihtasutus Jõhvi Hooldekeskus | € 0.00 | 2024 |
sihtasutus Aarike Hooldekeskus | € 0.00 | 2024 |
No related companies by address found