oK
osaühing Kaunsaare
- 10296190
- Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla, Laudamaa, 86107
- Registered Oct 17, 1997
- € 18,774
- Updated May 16, 2024
Address |
---|
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla, Laudamaa, 86107 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piret Meerents | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2022-05-09 | ||
Karel Kaljula | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2019-07-04 | ||
Eve Antsu | Audit firm | Login to see | Login to see | Estonia | 2010-02-08 | ||
Ain Iloste | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2006-06-20 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgi Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.68 | Joint ownership | EUR | 504 | 2024-05-15 | ||
Maie Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | 2.68 | Joint ownership | EUR | 504 | 2024-05-15 | |||
Karli Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.68 | Joint ownership | EUR | 504 | 2024-05-15 | ||
Väino Lensment | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 14 | 2023-09-02 | ||
Allar Kuningas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.48 | Sole ownership | EUR | 91 | 2023-09-02 | ||
Liia Kuningas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.19 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-02 | ||
Jaan Kivisild | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.12 | Sole ownership | EUR | 210 | 2023-09-02 | ||
Kalev Kuusk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.3 | Sole ownership | EUR | 56 | 2023-09-02 | ||
Alma Kuusk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.24 | Sole ownership | EUR | 420 | 2023-09-02 | ||
Kaarel Kuusk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 7 | 2023-09-02 | ||
Vilma Kuusk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.3 | Sole ownership | EUR | 56 | 2023-09-02 | ||
Linda Saar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.41 | Sole ownership | EUR | 77 | 2023-09-02 | ||
Ernst Pikkor | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 7 | 2023-09-02 | ||
Enn Männik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.15 | Sole ownership | EUR | 28 | 2023-09-02 | ||
Eede Eha | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.04 | Sole ownership | EUR | 196 | 2023-09-02 | ||
Leeni Kukk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.39 | Sole ownership | EUR | 448 | 2023-09-02 | ||
Maie Pahk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 6.15 | Sole ownership | EUR | 1155 | 2023-09-02 | ||
Jaan Kiviselg | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 1.12 | Sole ownership | EUR | 210 | 2023-09-02 | ||
Karl Kiviselg | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.97 | Sole ownership | EUR | 182 | 2023-09-02 | |||
Ella Pärnla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.82 | Sole ownership | EUR | 154 | 2023-09-02 | ||
Martin Toots | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 3.5 | Sole ownership | EUR | 658 | 2023-09-02 | ||
Kaja Peetersoo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.89 | Sole ownership | EUR | 168 | 2023-09-02 | ||
Janek Ots | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 14 | 2023-09-02 | ||
Ain Ruusmann | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 14 | 2023-09-02 | ||
Helle Raaliste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 7 | 2023-09-02 | ||
Tatjana Kondraseva | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 14 | 2023-09-02 | ||
Sirje Varik | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.04 | Sole ownership | EUR | 7 | 2023-09-02 | ||
Ave Kallo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.15 | Sole ownership | EUR | 28 | 2023-09-02 | ||
Eevi Kallo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.56 | Sole ownership | EUR | 105 | 2023-09-02 | ||
Eve Kallo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.15 | Sole ownership | EUR | 28 | 2023-09-02 | ||
Linda Kallo | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.3 | Sole ownership | EUR | 56 | 2023-09-02 | ||
Hillar Pulk | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 4.03 | Sole ownership | EUR | 756 | 2023-09-02 | ||
Vilve Ohi | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.07 | Sole ownership | EUR | 14 | 2023-09-02 | ||
Vaike Maidra | Shareholder | Login to see | Login to see | 1.72 | Sole ownership | EUR | 322 | 2023-09-02 | |||
Paul Suur | Shareholder | Login to see | Login to see | 1.42 | Sole ownership | EUR | 266 | 2023-09-02 | |||
Karl Song | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.52 | Sole ownership | EUR | 98 | 2023-09-02 | |||
Ilme Talts | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.45 | Sole ownership | EUR | 84 | 2023-09-02 | |||
Elfriede Tislar | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.09 | Sole ownership | EUR | 392 | 2023-09-02 | ||
Virve Tilga | Shareholder | Login to see | Login to see | 0.52 | Sole ownership | EUR | 98 | 2023-09-02 | |||
Maret Vassiljev | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.19 | Sole ownership | EUR | 35 | 2023-09-02 | ||
Margit Usin | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.18 | Sole ownership | EUR | 33 | 2023-09-02 | ||
Margo Kuningas | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 0.53 | Sole ownership | EUR | 100 | 2023-09-02 | ||
Karla Tähiste | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.39 | Sole ownership | EUR | 448 | 2023-09-02 | ||
Helgi Mats | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 2.5 | Sole ownership | EUR | 469 | 2023-09-02 | ||
Hannes Meerents | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 57.05 | Joint ownership | EUR | 10710 | 2023-09-02 | ||
Piret Meerents | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 57.05 | Joint ownership | EUR | 10710 | 2023-09-02 | ||
Margit Meerents | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 57.05 | Joint ownership | EUR | 10710 | 2023-09-02 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
10296190 | 1 | 1994-01-01 | 0000-00-00 | 1994-01-01 | EE100108080 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 30006645 / 14 | 2014-10-06 09:51:16 | Entry | Entered into force |
No related companies by address found