KO
Kalju OÜ
- 12565523
- Harju maakond, Saue vald, Koppelmaa küla, Rästikupesa, 76410
- Registered Nov 06, 2013
- € 2,500
- Updated Mar 24, 2023
Address |
---|
Harju maakond, Saue vald, Koppelmaa küla, Rästikupesa, 76410 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Metsküla | Management board member | Login to see | Login to see | Estonia | 2013-11-06 |
Name | Position | Phone Number | Address Country | Share Percentage | Share Ownership Type | Share Currency | Share Amount | Authorization End Date | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Metsküla | Shareholder | Login to see | Login to see | Estonia | 100 | Ordinary ownership | EUR | 2500 | 2013-11-06 |
Register No | NR | Start Date | End Date | Reg Date of Justice | VAT Payer Number |
---|---|---|---|---|---|
12565523 | 1 | 2020-06-15 | 0000-00-00 | 2020-06-11 | EE102263460 |
12565523 | 0000-00-00 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | EE102263460 |
Regulation ID | Regulation Date | Type | Status |
---|---|---|---|
Ä 10189225 / M1 | 2013-10-30 08:28:29 | A ruling on the elimination of the deficiencies | The deficiencies have been rectified |
Ä 10189225 / 8 | 2022-07-15 08:53:36 | Entry | Entered into force |
Title | Registrar | Registration Date | End Date | Status |
---|---|---|---|---|
palosantopulgad.ee | Zone Media OÜ | 2023-02-04 | 2024-02-05 | ok (paid and in zone) |
passikutuublid.ee | Zone Media OÜ | 2022-08-19 | 2023-08-20 | ok (paid and in zone) |
chagashot.ee | Zone Media OÜ | 2022-08-19 | 2023-08-20 | ok (paid and in zone) |
reishi.ee | Zone Media OÜ | 2022-08-19 | 2023-08-20 | ok (paid and in zone) |
lakkvaabik.ee | Zone Media OÜ | 2022-08-19 | 2023-08-20 | ok (paid and in zone) |
paganaspa.ee | Zone Media OÜ | 2021-12-11 | 2023-12-12 | ok (paid and in zone) |
paganspa.ee | Zone Media OÜ | 2021-12-11 | 2023-12-12 | ok (paid and in zone) |
maasaun.ee | Zone Media OÜ | 2021-11-08 | 2024-11-09 | ok (paid and in zone) |
hingeterapeut.ee | Zone Media OÜ | 2021-11-08 | 2024-11-09 | ok (paid and in zone) |
tajukool.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
tommis.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
pässikutõmmis.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
tommised.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
tajutrenn.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
tõmmised.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
tõmmis.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
passikutommis.ee | Zone Media OÜ | 2020-11-03 | 2022-11-04 | ok (paid and in zone) |
rästik.ee | Zone Media OÜ | 2020-10-26 | 2022-10-27 | ok (paid and in zone) |
rastik.ee | Zone Media OÜ | 2020-10-26 | 2022-10-27 | ok (paid and in zone) |
kupuravi.ee | Zone Media OÜ | 2020-10-26 | 2022-10-27 | ok (paid and in zone) |
musträstik.ee | Zone Media OÜ | 2020-10-26 | 2022-10-27 | ok (paid and in zone) |
kaaniteraapia.ee | Zone Media OÜ | 2020-05-02 | 2023-05-03 | ok (paid and in zone) |
c-vitamiin.ee | Zone Media OÜ | 2020-04-01 | 2023-04-02 | ok (paid and in zone) |
cvitamiin.ee | Zone Media OÜ | 2020-04-01 | 2023-04-02 | ok (paid and in zone) |
väejook.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
vaejook.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
väetoit.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
kuusevorsed.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
vaetoit.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
nogeseleotis.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-31 | 2023-04-01 | ok (paid and in zone) |
deso.ee | Zone Media OÜ | 2020-03-10 | 2023-03-11 | ok (paid and in zone) |
tantramassaaz.ee | Zone Media OÜ | 2019-09-27 | 2022-09-28 | ok (paid and in zone) |
lumeravi.ee | Zone Media OÜ | 2019-09-13 | 2023-09-14 | ok (paid and in zone) |
loodusterapeut.ee | Zone Media OÜ | 2019-01-18 | 2023-01-19 | ok (paid and in zone) |
tervisejook.ee | Zone Media OÜ | 2019-01-18 | 2023-01-19 | ok (paid and in zone) |
ravijook.ee | Zone Media OÜ | 2019-01-18 | 2023-01-19 | ok (paid and in zone) |
riituseplats.ee | Zone Media OÜ | 2019-01-18 | 2023-01-19 | ok (paid and in zone) |
mustpässik.ee | Zone Media OÜ | 2018-04-30 | 2023-05-01 | ok (paid and in zone) |
mustpassik.ee | Zone Media OÜ | 2018-04-30 | 2023-05-01 | ok (paid and in zone) |
mudaravi.ee | Zone Media OÜ | 2016-11-04 | 2022-11-05 | ok (paid and in zone) |
Name | National Tax | Year |
AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS | € 502,719.00 | 2023 |
Eesti Kalapüügiühistu | € 53,315.00 | 2023 |
OÜ Tõrvaaugu Mahe talu | € 21,944.00 | 2023 |
MAAD OÜ | € 0.00 | 2023 |
OÜ Superfood | € 0.00 | 2023 |
No related companies by address found